روند قیمت میلگرد سنگین در زمستان ۱۴۰۲

عکس ها فایل ها ویدیو ها نظرات


 

 نام کالا   عرضه کننده تاریخ معامله   واحد حجم قرارداد  قیمت پایه عرضه   ارزش معامله(هزارریال)

قیمت پایانی

میانگین

22 تا 32       A3    جهان فولاد سیرجان   1402/12/23    تن  250  240،900 60،225،000  240،900 
22 تا 32       A3    سپید فراب کویر  1402/12/23   تن  264  242،601 60،225،000  240،900 
28   و 32       A3    ذوب آهن اصفهان   1402/12/23   تن  1950 244،369  477،531،600  244،888 
22 تا 32       A3    جهان فولاد سیرجان   1402/12/23   تن  250 60،225،000  60،225،000  240،900 
 25  22،    32      ذوب آهن اصفهان    1402/12/20  تن  300   240،880 72،639،475  242،132 
 25        A3 ذوب آهن اصفهان    1402/12/20  تن  4000  240،000   962،800،000 240،700 
 22    25 عتیق آذر سهند     1402/12/16 تن  330  234،835  80،499،210  243،937 
 28   و    32       A3    آذر فولاد امین   1402/12/16  تن  528   238،333 131،229،120  248،540 
22   و   25  صبا فولاد زاگرس    1402/12/16  تن  200   234،835  46،967،000  234،835 
22     و    25  فولاد سازان معین    1402/12/16  تن  130   234،835  30،528،550   234،835
 22 تا28       A3   فولاد نگین اردکان    1402/12/16  تن  48   234،835  11،272،080  234،835 
 22 تا 32       A3   فولاد روهینا جنوب   1402/12/16  تن  220   234،835  51،663،700  234،835 
 22 تا 32       A3     فولاد صنعت بناب    1402/12/16 تن  484   238،261 115،318،324   238،261
 22 تا 32       A3     فولاد صنعت بناب    1402/12/16 تن  330   238،261 78،626،130  238،261 
  22 تا 32       A3  جهان فولاد سیرجان    1402/12/16  تن  900  240،900 216،810،000   240،900
  22 تا 32       A3  جهان فولاد سیرجان    1402/12/16  تن  1650  240،900 397،485،000   240،900
 22 تا 28       A3    خرمدشت تاکستان    1402/12/16  تن 120  234،835  28،180،200  234،835 
 22 تا    28       A3    خرمدشت تاکستان   1402/12/16  تن  216 234،835   50،724،360  234،835
22                A3   ذوب آهن اصفهان    1402/12/14 تن  22500  222،000  4،995،000،000  222،000 
22 تا 32       A3    کاوه تیکمه داش  1402/12/09   تن  24 232،913  5،589،912   232،913 
22              A3   نورد میلاد یزد   1402/12/09  تن 154   232،913  35،868،602  232،913  
22 تا 32       A3     فولاد صنعت بناب  1402/12/09  تن 110   232،913  25،620،430  232،913  
22 و   25  آریان ذوب بوئین زهرا    1402/12/09  تن   24  232،913  5،589،912  232،913  
22    و   25  آریان ذوب بوئین زهرا    1402/12/09  تن   840  232،913  195،646،920  232،913  
 22 تا 32       A3   جهان فولاد سیرجان  1402/12/09  تن  2000  235،000  470،000،000   235،000 
 22 تا 32       A3   جهان فولاد سیرجان  1402/12/09  تن  2000   235،000  478،338،250  239،169 
22              A3    فولاد شاهرود     1402/12/09 تن  500  234،107 117،298،375 234،597 
25              A3    ذوب آهن اصفهان    1402/12/09 تن  2000  232،000 473،558،000  236،779 
28و32و22     A3    ذوب آهن اصفهان    1402/12/09 تن  1000  230،000   230،382،200 230،382 
طول کوتاه  22،25،32 A3 نورد میلگرد کاسپین    1402/12/09 تن  140  194،500   30،542،260 218،159 
 22 تا 32       A3   فولاد صنعت بناب    1402/12/09 تن  330  232،913   76،861،290 232،913 
 22 تا 32       A3   فولاد صنعت بناب   1402/12/02  تن  44 228،584  10،057،696  228،584  
 22              A3  صنایع نورد میلاد یزد    1402/12/02 تن  44  228،584   10،057،696  228،584  
 22 تا 32       A3   فولاد سپید فراب کویر  1402/12/02  تن  418  228،584   95،548،112  228،584  
 22 تا 32       A3   جهان فولاد سیرجان   1402/12/02  تن  4250  228،000  969،000،000  228،000 
 22              A3  فولاد شاهرود   1402/12/02  تن  700  230،072  161،050،400  230،072
22  ،25  ،32  نورد میلگرد کاسپین   1402/12/02  تن  506  230،055  118،310،114  233،814
22  ،25  ،32   ذوب آهن اصفهان   1402/12/02  تن  1000  223،500  223،546،350   223،546
22 تا 32       A3    جهان فولاد سیرجان   1402/12/02  تن  1750  228،000 399،000،000  228،000 
22              A3   فولاد شاهرود    1402/12/02  تن  300  230،072  69،021،600  230،072 
22 تا 32       A3   فولاد صنعت بناب 1402/12/02  تن  44  228،584   10،057،696  228،584  
 22 تا 32       A3   جهان فولاد سیرجان  1402/11/25   تن  1850 227،000  419،950،000  227،000  
22  ،25   نورد آریان فولاد    1402/11/25  تن  120  227،219 27،266،280   227،219 
22  ،25 ،32  ذوب آهن اصفهان    1402/11/25 تن   1000  220،000 220،078،050   220،078
 22 تا 32       A3   جهان فولاد سیرجان   1402/11/25 تن   150  227،000 34،050،000  227،000 
22  ،25    نورد آریان فولاد   1402/11/25 تن   120  227،219 27،266،280  227،219 
،25 28 الیاژی  A3   ذوب آهن اصفهان  1402/11/21   تن 1800   220،000 397،616،400  220،898 
22  ،25  آریان ذوب بوئین زهرا   1402/11/18   تن  48  223،971  10،750،608 223،971 
22 تا 32       A3  فولاد صنعت بناب    1402/11/18  تن  22  224،601  4،941،222 224،601 
22 تا 28       A3  جهان فولاد سیرجان     1402/11/18  تن  1725  226،500 390،712،500  226،500 
   32        A3  فولادشاهرود    1402/11/18  تن  150 227،763  34،164،450  227،763 
       32        A3  فولادشاهرود    1402/11/18  تن  350 227،763  79،717،050  227،763 
22 تا 32       A3   ذوب آهن اصفهان  1402/11/18  تن  1000 220،000   220،000،000 220،000 
22 تا 28       A3  جهان فولاد سیرجان    1402/11/18  تن  275 226،500   226،287،500 226،500 
میلگرد 22،25  عتیق آذر سهند    1402/11/11 تن  44 226،674  9،972،468  226،674  
میلگرد 22،25   فولاد ظفر بناب    1402/11/11   تن  24 226،674   5،439،528  226،674  
22 تا 28       A3 جهان فولاد سیرجان    1402/11/11  تن  975   226،600 220،935،000   226،600 
22 تا 28       A3  جهان فولاد سیرجان   1402/11/11  تن  1025   226،600 232،265،000   226،600 
کوتاه  22 تا32 A3 جهان فولاد سیرجان   1402/11/11   تن  25 205،000  5،125،000  205،000  
کوتاه 22،28،32  A3   ذوب آهن اصفهان   1402/11/11   تن  50 193،500  9،675،000  193،500  
22 تا 32      A3  سپیدفراب کویر   1402/11/11  تن  1628  226،647  369،942،474  227،237 
22 تا 28      A3  ذوب آهن اصفهان    1402/11/11  تن  750  219،856   165،037،725  220،050
22،25،32  ذوب آهن اصفهان    1402/11/11  تن  1000  219،856   219،971،325  219،971
22           A3 
فولادشاهرود   1402/11/04  تن 650  217،700 141،505،000  217،700 
22تا 32    A3   سپیدفراب کویر   1402/11/04 تن  22 213،256   4،691،632  213،256  
22تا 32    A3    فولادصنعت بناب   1402/11/04  تن 462 213،256  98،524،272  213،256  
22تا 32    A3  سپیدفراب کویر    1402/11/04 تن  1628 213،256   347،180،768  213،256  
22تا 28   A3  جهان فولادسیرجان  1402/11/04 تن  375 215،800   80،925،000   215،800 
22تا28     A3  ذوب آهن اصفهان    1402/11/04 تن  1000 212،000   212،063،600  212،064 
22تا 32    A3 
فولادصنعت بناب   1402/11/04  تن 132    213،256 28،149،792  213،256 
22تا 32    A3 
سپیدفراب کویر    1402/11/04 تن  1606 213،256   342،489،136  213،256 
 22تا 28     A3  جهان فولادسیرجان  1402/11/04 تن  1625 215،800   350،675،000  215،800  
22،25،32    A3 
ذوب آهن اصفهان   1402/11/04  تن   1000  212،000 212،142،050   212،142
 22تا 32   A3  فولادتیکمه داش    1402/10/27 تن  24   211،965 5،087،160  211،965 
22تا 28   A3   جهان فولادسیرجان   1402/10/27 تن  1500  214،500  321،750،000  214،500 
22تا 28   A3   جهان فولادسیرجان   1402/10/27 تن  450  215،500  96،975،000  215،500  
22تا 28   A3   جهان فولادسیرجان   1402/10/27 تن  75   215،500  16،162،500  215،500  
طول کوتاه 28   A3   ذوب اهن  اصفهان   1402/10/27  تن 125   190،000 24،411،575  195،293 
میلگرد 22،25،32  ذوب اهن اصفهان   1402/10/27  تن 850   208،000 177،640،125  208،988 
22تا 28   A3  جهان فولاد سیرجان 1402/10/20  تن 1000  214،290   214،290،000  214،290
22تا 28   A3  جهان فولاد سیرجان   1402/10/20   1325  214،290   283،934،250  214،290  
 22       A3 نورد میلاد یزد  1402/10/20  تن 22  208،631   4،589،275  208،631
22،25،32میلگرد  ذوب اهن اصفهان 1402/10/20  تن 840  207،000   175،989،275 207،046 
 22تا 32   A3  آذر فولاد امین 1402/10/20  تن  864  208،386   180،045،504 208،386 
22تا 28 الیاژی  A3   ذوب اهن اصفهان 1402/10/16  تن 450  209،000  94،232،000   209،404
22       A3  نور میلاد یزد  1402/10/13  تن  44  208،236  9،162،384   208،236
32      A3  فولاد شاهرود 1402/10/13   تن 200  215،163  43،032،600   215،163
22 تا 32      A3  جهان فولاد سیرجان  1402/10/13  تن   1200 215،163  258،195،600  215،163 
22 تا 32      A3  سپید فراب کویر   1402/10/13   تن  484 213،769  103،464،196  213،769 
22  و  25  فولاد اریا فرتاک 1402/10/13  تن 24  208،236  4،997،664  208،236 
22 تا 32      A3  قائم پروفیل رازی 1402/10/13  تن  616   208،236  128،273،376  208،236 
22   و28     A3   صنعت فولاد بافق  1402/10/13  تن 44   208،236  9،162،384  208،236 
22 و 25      اریان فولاد  1402/10/13   تن 24   208،232  5،001،168  208،382 
22،25،32  ذوب اهن اصفهان  1402/10/13  تن 850  209،000  177،810،075  209،188 
32      A3  فولاد شاهرود  1402/10/13   تن 200   215،163 43،032،600  215،163 
22 تا28     A3  ذوب اهن اصفهان  1402/10/13   تن 900   209،000 188،144،600   209،050
25طول کوتاه     A3   ذوب اهن اصفهان  1402/10/13  تن  100   190،000 19،170،400   191،704
22 تا 32      A3  جهان فولاد سیرجان  1402/10/13  تن 1200  215،163  258،195،600   215،163
32      A3  فولاد شاهرود  1402/10/09  تن 200   210،489 42،097،800   210،489
22 تا 32      A3  سپیدفولاد فراب کویر   1402/10/06 تن 22  214،052  4،709،144   214،052
32      A3   فولاد شاهرود  1402/10/06 تن  300  210،489  63،146،700   210،489
22 تا 32      A3  سپیدفولاد فراب کویر  1402/10/06 تن 88  214،052  18،836،576  214،052 
22 تا 32      A3  جهان فولاد سیرجان 1402/10/06  تن  2400  215،051   517،203،750  214،052 
22 تا 32      A3  سپیدفولاد فراب کویر
1402/10/06  تن   1628 214،052   348،476،656  214،052 
22 تا 28      A3  صنعت فولاد بافق  1402/10/06   تن 308   209،103 64،403،724  209،103
25 طول کوتاه      A3  ذوب اهن اصفهان   1402/10/06  تن  300   190،000 57،755،650  192،519 
22،25،32  ذوب اهن اصفهان   1402/10/06   تن 650  209،000   135،978،450 209،198 
22 تا 32      A3   سپید فراب کویر  1402/09/29   تن 814  212،959   173،348،626 212،959 
22 تا 32      A3   سپید فراب کویر 
 1402/09/29 تن  212،959
 22 تا 32      A3 جهان فولاد سیرجان
 1402/09/29 تن   725 214،698 155،656،050   214،698 
 22 تا 32      A3 جهان فولاد سیرجان  1402/09/29  تن 475   214،698  101،981،550  214،698 
 22 تا 32      A3 جهان فولاد سیرجان 1402/09/29  تن  425   214،698 91،246،650  214،698  
 22 تا 32      A3 جهان فولاد سیرجان
1402/09/29   تن 775   214،698 166،390،950  214،698  
 22 تا 32      A3  ذوب اهن اصفهان   1402/09/29   تن 800   208،000 166،435،875  208،045 
 22 تا 32      A3  فولاد صنعت بناب  1402/09/22  تن  506   207،866 105،180،196  207،866 
 22 تا 32      A3    فولاد صنعت بناب   1402/09/22 تن  66  207،866  13،719،156   207،866
32      A3   فولاد شاهرود  1402/09/22  تن  300  209،200  62،760،000  209،200 
22 تا 32      A3   جهان فولاد سیرجان 1402/09/22  تن  1200   212،727 258،806،300  215،672 
 22 تا 32      A3  جهان فولاد سیرجان 1402/09/22  تن  1200    212،727 261،245،550  217،705 
22 تا 32کوتاه      A3  سپید فراب کویر    1402/09/22 تن   132 204،925  27،050،100  204،925 
 22،25،32     ذوب اهن اصفهان   1402/09/22  تن 500  208،000  104،031،175  208،062 
32      A3    ذوب اهن اصفهان   1402/09/22  تن 25  190،000   4،750،000 190،000 
22 تا 32      A3  اذر فولاد امین  1402/09/15  تن  1392  207،122  288،313،824  207،122 
22 تا 32      A3  اذر فولاد امین   1402/09/15  تن  120   207،122 24،854،640  207،122 
22 تا 32      A3   جهان فولاد سیرجان 1402/09/15  تن  2000   205،000 425،132،950   212،566
22 تا 32      A3   سپید فراب کویر   1402/09/15  تن 1628  207،122  337،197،616  207،122 
 22 ،28،32    A3  ذوب اهن اصفهان   1402/09/15 تن  300  204،000  62،161،926  207،206 
22 تا 32      A3   ذوب اهن اصفهان   1402/09/15 تن  500  203،000   103،564،725 207،129 
  32      A3 فولاد شاهرود   1402/09/08   تن  500 201،900   100،000،000 200،000 
22      A3   نورد میلاد یزد   1402/09/08 تن  44  207،162   9،115،125 207،162 
 22 تا 32      A3 جهان فولاد سیرجان   1402/09/08 تن  1325  208،624  276،426،800  208،624 
 22و25  اریان بویین زهرا   1402/09/08 تن  24  202،301  4،855،224   202،301
 22 ،28      A3 اهن و فولاد بافق   1402/09/08  تن  88   202،301   17،802،488 202،301 
 22 تا 32      A3 اذر فولاد امین   1402/09/08  تن  48   202،301   9،710،448 202،301 
22 تا 32      A3   فولاد سپید فراب کویر  1402/09/08  تن  880   208،396  183،388،480 208،396 
 22 ،28،32      A3 ذوب اهن اصفهان   1402/09/08  تن  450   203،000  91،470،250 203،861 
32      A3   فولاد شاهرود  1402/09/08   تن  300 201،900   60،000،000 200،000 
22 ،28      A3   اهن وفولاد بافق  1402/09/01   تن  22 205،707  4،525،554 205،707 
4

اخبار مرتبط