روند قیمت بلوم و بیلت فولادی در بورس کالای ایران (بهار 1403)

عکس ها فایل ها ویدیو ها نظرات

روند قیمت بلوم و بیلت فولادی در بورس کالای ایران (بهار 1403)
بلوم و بیلت فولادی
شمش بیلت (Billet) یک نوع فلزات است که بیشتر برای تولید میلگرد و سیم استفاده می‌شود و عمدتاً از ریخته‌گری مستقیم یا اکستروژن بدست می‌آید. این شمش دارای طول بیشتری نسبت به شمش فولادی است و سطح مقطع آن معمولاً دایره‌ای یا مربعی با ابعاد کمتر از ۱۵ سانتیمتر و سطح مقطع کوچکتر از ۲۳ سانتیمتر مربع است. شمش بیلت معمولاً به دو دسته ۳sp و ۵sp تقسیم می‌شود، که بیلت ۳sp انعطاف‌پذیرتر است. همچنین، شمش بیلتی که به طور مستقیم از تولید CCM به مصرف نورد می‌رسد، شمش CCM یا شمش بیلت نامیده می‌شود. شمش بلوم (Bloom) نیز یک نوع فلزات است که سطح مقطع آن بیشتر از ۲۳ سانتیمتر مربع و عرض آن بیشتر از ۱۵ سانتیمتر است. استفاده اصلی از شمش بلوم در ساخت ریل، سپری، ناودانی، قوطی، تیرآهن و موارد مشابه است. این شمش‌ها ابتدا از مواد اولیه خالص بدست می‌آیند و سپس به شکل‌های بلوم یا بلوم وارد قالب می‌شوند. بعد از انجماد، شمش‌ها به کارخانه‌های فولاد منتقل شده و در آنجا به شکل‌های نهایی خود تبدیل می‌شوند.

نمودار تغییرات قیمت بلوم وبیلت فولادی

 

      نام کالا           عرضه کننده تاریخ معامله   واحد حجم قرارداد  قیمت پایه عرضه   ارزش معامله(هزارریال)

قیمت پایانی

میانگین

شمش بلوم (150*150)3SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/02/11 تن 2,280 213,506 486,793,680 213,506
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/02/11 تن 1,160 213,506 247,666,960 213,506
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/02/11 تن 1,680 213,506 358,690,080 213,506
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/02/11 تن 3,320 213,506 708,839,920 213,506
شمش بلوم (150*150)3SP ذوب آهن اصفهان 1403/02/10 تن 8,250 213,506 1,761,424,500 213,506
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/10 تن 3,500 205,000 717,500,000 205,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/10 تن 1,500 205,000 307,500,000 205,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/10 تن 3,500 204,000 714,000,000 204,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/02/10 تن 1,800 213,506 384,310,800 213,506
شمش بلوم (150*150)5SP ریخته گری دقیق آرتا 1403/02/10 تن 250 212,730 53,182,500 212,730
شمش بلوم (150*150)5SP آهن و فولاد ارفع 1403/02/10 تن 3,000 221,393 664,179,000 221,393
شمش بلوم (150*150)5SP آهن و فولاد ارفع 1403/02/10 تن 2,000 221,393 442,786,000 221,393
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/10 تن 1,500 205,000 307,500,000 205,000
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/10 تن 1,500 199,000 298,500,000 199,000
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/10 تن 500 205,000 102,500,000 205,000
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/10 تن 5,000 204,000 1,021,239,200 204,248
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/10 تن 750 200,000 150,000,000 200,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/10 تن 500 199,000 99,500,000 199,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/02/10 تن 30,000 221,683 6,820,522,000 227,351
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/02/10 تن 940 213,506 200,695,640 213,506
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کویر دامغان 1403/02/10 تن 1,000 207,000 207,000,000 207,000
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/10 تن 500 199,000 99,500,000 199,000
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/10 تن 2,500 205,000 512,500,000 205,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/10 تن 750 150,000,000 918,000,000 200,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/10 تن 4,500 204,000 918,000,000 204,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/10 تن 2,500 199,000 497,500,000 199,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/02/10 تن 1,000 221,683 221,683,000 221,683
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/10 تن 1,500 205,000 307,500,000 205,000
شمش بلوم (120*120)3SP پولاد آذر ماهان 1403/02/10 تن 200 222,310 41,600,000 208,000
شمش بلوم (130*130)3SP ذوب و نورد زرفام 1403/02/10 تن 50 221,959 11,097,950 221,959
شمش بلوم (150*150)5SP جهان فولاد سیرجان 1403/02/10 تن 5,000 207,000 1,035,000,000 207,000
شمش بلوم (150*150)3SP ذوب آهن اصفهان 1403/02/10 تن 100 213,506 21,350,600 213,506
شمش بلوم (125*125)5SP صبا راد محور 1403/02/10 تن 200 213,506 42,701,200 213,506
شمش بلوم (130*130)4sp ذوب و نورد زرفام 1403/02/08 تن 150 210,266 31,539,900 210,266
شمش بلوم (130*130)4sp ذوب و نورد زرفام 1403/02/08 تن 50 210,266 10,513,300 210,266
شمش بلوم (150*150)5SP غلتک سازان سپاهان 1403/02/03 تن 2,500 218,936 532,500,000 213,000
شمش بلوم (125*125)5SP کوهرنگ غلتک پارس 1403/02/03 تن 450 210,266 94,619,700 210,266
شمش بلوم (150*150)5SP گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/03 تن 400 218,335 87,334,000 218,335
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد نفیس ایرانیان 1403/02/03 تن 250 218,109 54,527,250 218,109
شمش بلوم (150*150)5SP جهان فولاد سیرجان 1403/02/03 تن 3,800 210,000 798,000,000 210,000
شمش بلوم (150*150)3SP تولید فولاد تارا شمش یزد 1403/02/03 تن 125 214,503 26,812,875 214,503
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت فولاد زرند ایرانیان 1403/02/03 تن 2,700 200,000 540,000,000 200,000
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/03 تن 2,500 208,000 520,000,000 208,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/03 تن 1,200 207,000 248,400,000 207,000
شمش بلوم (125*125)5SP ذوب و نورد شمس تبریز 1403/02/03 تن 75 210,266 15,769,950 210,266
شمش بلوم (150*150)5SP گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 1403/02/03 تن 1,800 217,525 391,545,000 217,525
شمش بلوم( 3sp(125*125 تولید فولاد تارا شمش یزد 1403/02/03 تن 75 214,503 16,087,725 214,503
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد خراسان 1403/02/03 تن 5,000 218,109 1,130,185,000 226,037
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/02/03 تن 30,000 217,056 7,170,430,000 239,014
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سپهر سبلان 1403/02/03 تن 200 210,266 43,222,200 216,111
شمش بلوم( 3sp(125*125 پولاد شمش آریا 1403/02/03 تن 200 210,266 42,066,550 210,333
شمش بلوم (150*150)5SP آکام فلز سوله 1403/02/03 تن 200 210,266 42,059,900 217,334
شمش بلوم (120*120)3SP پولاد آذر ماهان 1403/02/03 تن 200 210,266 42,059,900 210,300
شمش بلوم (125*125)5SP صنایع نورد حدید صدرا 1403/02/03 تن 300 215,000 65,318,475 217,728
شمش بلوم (150*150)5SP آهن و فولاد ارفع 1403/02/03 تن 15,000 218,407 3,377,558,000 225,171
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت فولاد زرند ایرانیان 1403/02/03 تن 2,300 200,000 460,000,000 200,000
شمش بلوم (120*120)5SP صنایع ذوب آذرخش 1403/02/03 تن 200 210,266 42,171,550 210,858
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/03 تن 3,500 207,000 749,282,650 214,081
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/03 تن 4,000 207,000 846,310,000 211,578
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/03 تن 1,000 202,000 209,347,000 209,347
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد البرز ناب آرش 1403/02/03 تن 500 210,266 109,493,200 218,986
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/03 تن 5,000 207,000 1,055,047,000 211,009
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/03 تن 2,000 202,000 404,114,000 202,057
شمش بلوم (150*150)5SP گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 1403/02/03 تن 1,200 217,525 261,030,000 217,525
شمش بلوم (130*130)3SP ذوب و نورد زرفام 1403/02/03 تن 200 210,266 42,373,200 211,866
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کویر دامغان 1403/02/03 تن 425 215,000 91,375,000 215,000
شمش بلوم (125*125)5SP غلتک سازان سپاهان 1403/02/03 تن 2,000 218,936 426,000,000 213,000
شمش بلوم (125*125)5SP کوهرنگ غلتک پارس 1403/02/03 تن 50 210,266 10,513,300 210,266
شمش بلوم (150*150)5SP ریخته گری دقیق آرتا 1403/02/03 تن 200 210,266 42,053,200 210,266
شمش بلوم (150*150)5SP گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/02/03 تن 600 218,335 131,001,000 218,335
شمش بلوم (130*130)3SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/02/03 تن 200 207,000 41,400,000 207,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/02/03 تن 8,800 207,000 1,821,600,000 207,000
شمش بلوم( 3sp(125*125 تولید فولاد تارا شمش یزد 1403/02/03 تن 125 214,503 26,812,875 214,503
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد نفیس ایرانیان 1403/02/03 تن 350 218,109 76,338,150 218,109
شمش بلوم (150*150)5SP جهان فولاد سیرجان 1403/02/03 تن 4,200 210,000 882,000,000 210,000
شمش بلوم (150*150)3SP تولید فولاد تارا شمش یزد 1403/02/03 تن 175 214,503 37,538,025 214,503
شمش بلوم (125*125)5SP ذوب و نورد شمس تبریز 1403/02/03 تن 125 210,266 26,283,250 210,266
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/02/03 تن 7,500 208,000 1,560,000,000 208,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/02/03 تن 7,300 217,056 1,584,508,800 217,056
شمش بلوم (150*150)C10C آهن و فولاد ارفع 1403/02/02 تن 8,000 229,764 1,838,112,000 229,764
شمش بلوم (150*150)C10C آهن و فولاد ارفع 1403/02/02 تن 2,000 229,764 459,528,000 229,764
شمش بلوم (125*125)4SP تولید فولاد تارا شمش یزد 1403/02/01 تن 450 205,136 94,589,550 210,199
شمش بلوم(150*150)6SP غلتک سازان سپاهان 1403/02/01 تن 2,250 213,595 472,500,000 210,000
شمش بلوم (130*130)4sp تولیدی فولاد اسپریس تجارت 1403/02/01 تن 100 205,136 20,513,600 205,136
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/28 تن 600 209,000 125,400,000 209,000
شمش بلوم (150*150)3SP جهان فولاد سیرجان 1403/01/28 تن 1,500 211,000 316,500,000 211,000
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/28 تن 940 209,500 196,930,000 209,500
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن اصفهان 1403/01/27 تن 1,000 209,369 211,963,000 211,963
شمش بلوم (125*125)5SP شرکت ذوب بریس 1403/01/27 تن 250 205,136 53,483,450 213,934
شمش بلوم (150*150)5SP آهن و فولاد ارفع 1403/01/27 تن 15,000 213,595 3,472,331,480 231,489
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/27 تن 2,000 209,500 419,000,000 209,500
شمش بلوم (125*125)5SP ذوب و ریخته گری فولاد سفید دشت 1403/01/27 تن 50 205,136 10,256,800 205,136
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/01/27 تن 30,000 212,176 7,266,600,000 242,220
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/01/27 تن 10,000 212,405 2,225,183,200 222,518
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/01/27 تن 20,000 213,595 4,349,733,450 217,487
شمش بلوم (150*150)5SP گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/01/27 تن 1,000 213,192 218,516,000 218,516
شمش بلوم (150*150)5SP غلتک سازان سپاهان 1403/01/27 تن 3,000 213,595 642,904,300 214,301
شمش بلوم (125*125)5SP صنایع نورد حدید صدرا 1403/01/27 تن 150 211,207 31,681,050 211,207
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن البرز غرب 1403/01/27 تن 500 211,207 106,562,125 213,124
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/27 تن 10,000 209,500 2,109,585,500 210,959
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد نفیس ایرانیان 1403/01/27 تن 450 213,595 96,117,750 213,595
شمش بلوم (125*125)5SP صبا راد محور 1403/01/27 تن 200 211,207 42,788,150 213,941
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت فولاد زرند ایرانیان 1403/01/27 تن 5,000 200,000 1,051,447,000 210,289
شمش بلوم (150*150)5SP گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 1403/01/27 تن 375 211,106 79,164,750 211,106
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/01/27 تن 2,000 212,405 424,810,000 212,405
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع تولیدی و صنعتی شمش منطقه آزاد انزلی 1403/01/27 تن 825 213,595 180,500,925 218,789
شمش بلوم (150*150)3SP جهان فولاد سیرجان 1403/01/27 تن 500 211,000 105,500,000 211,000
شمش بلوم (150*150)5SP جهان فولاد سیرجان 1403/01/27 تن 5,000 211,000 1,055,000,000 211,000
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/01/27 تن 1,800 208,000 374,400,000 208,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/01/27 تن 11,000 212,176 2,333,936,000 212,176
شمش بلوم (150*150)5SP آهن و فولاد ارفع 1403/01/27 تن 1,800 213,595 384,471,000 213,595
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/27 تن 5,000 209,000 1,045,000,000 209,000
شمش بلوم (150*150)5SP هما استیل شرق سپاهان 1403/01/27 تن 375 205,136 76,926,000 205,136
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع صدرا ذوب 1403/01/27 تن 220 211,207 46,465,540 211,207
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد خراسان 1403/01/27 تن 2,000 213,595 427,190,000 213,595
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد خراسان 1403/01/27 تن 2,000 213,595 320,392,500 213,595
شمش بلوم(150*150) st60-2 مجتمع فولاد خراسان 1403/01/25 تن 4,000 209,434 837,736,000 209,434
شمش بلوم (150*150)C10C آهن و فولاد ارفع 1403/01/25 تن 2,000 225,603 451,206,000 225,603
شمش بلوم (150*150)C10C آهن و فولاد ارفع 1403/01/25 تن 500 225,603 112,801,500 225,603
شمش بلوم (150*150) RST34-2 صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/25 تن 1,800 217,000 390,600,000 217,000
شمش بلوم(150*150) st60-2 مجتمع فولاد خراسان 1403/01/25 تن 1,000 209,434 209,434,000 209,434
شمش بلوم (150*150)SG2 صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/25 تن 200 265,000 53,000,000 265,000
شمش بلوم(150*150)6SP غلتک سازان سپاهان 1403/01/25 تن 3,000 209,804 626,922,000 208,974
شمش بلوم (150*150) RST34-2 صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/25 تن 300 217,000 65,100,000 217,000
شمش بلوم (125*125)4SP مجتمع فولاد شمش کوهستان یزد 1403/01/25 تن 150 202,880 30,432,000 202,880
شمش بلوم (150*150) RST34-2 فولاد خوزستان 1403/01/25 تن 500 222,464 111,232,000 222,464
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد خراسان 1403/01/20 تن 7,000 209,434 1,576,984,500 225,284
شمش بلوم (150*150)5SP گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1403/01/20 تن 1,000 210,916 220,075,000 220,075
شمش بلوم (150*150)5SP آهن و فولاد ارفع 1403/01/20 تن 15,000 209,434 3,409,067,240 227,271
شمش بلوم (150*150)5SP آهن و فولاد ارفع 1403/01/20 تن 240 209,434 50,264,160 209,434
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/01/20 تن 9,000 209,434 1,884,906,000 209,434
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/20 تن 7,000 205,000 1,480,769,000 211,538
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/01/20 تن 2,000 209,434 4,557,689,000 227,884
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن اصفهان 1403/01/20 تن 2,000 202,880 432,494,500 216,247
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/20 تن 7,000 205,000 1,440,611,000 205,802
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/01/20 تن 20,000 29,450 4,235,422,200 211,771
شمش بلوم (125*125)5SP اروم شمش سبلان 1403/01/20 تن 150 209,434 31,415,100 209,434
شمش بلوم (150*150)5SP گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 1403/01/20 تن 1,500 202,880 310,093,500 206,729
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/20 تن 2,000 202,000 408,773,100 206,320
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/20 تن 2,000 202,000 408,773,100 204,387
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/20 تن 6,000 205,000 1,269,885,500 211,648
شمش بلوم (150*150)3SP جهان فولاد سیرجان 1403/01/20 تن 500 210,000 105,500,000 210,000
شمش بلوم (150*150)5SP جهان فولاد سیرجان 1403/01/20 تن 2,600 210,000 546,000,000 210,000
شمش بلوم (150*150)5SP جهان فولاد سیرجان 1403/01/20 تن 3,800 211,000 801,800,000 211,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/01/20 تن 15,000 205,353 3,080,295,000 205,353
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/01/20 تن 20,000 205,353 4,406,760,940 220,338
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/01/20 تن 3,500 205,353 718,735,500 205,353
شمش بلوم (150*150)5SP غلتک سازان سپاهان 1403/01/20 تن 2,000 209,804 432,111,000 216,056
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد پارس هفت تپه 1403/01/20 تن 250 202,880 50,720,000 202,880
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن البرز غرب 1403/01/20 تن 500 207,826 103,913,000 207,826
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن البرز غرب 1403/01/20 تن 500 207,826 105,432,000 210,864
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کویر دامغان 1403/01/20 تن 400 202,880 86,840,900 217,102
شمش بلوم (125*125)5SP سدید شمش خاتم 1403/01/20 تن 200 209,434 42,686,400 213,432
شمش بلوم (150*150)5SP تعاونی پولاد شمش ایساتیس 1403/01/20 تن 250 202,880 53,071,100 212,284
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد نفیس ایرانیان 1403/01/20 تن 600 211,246 128,825,700 214,710
شمش بلوم (120*120)5SP صنایع ذوب آذرخش 1403/01/20 تن 200 202,880 43,183,500 215,918
شمش بلوم (120*120)3SP پولاد آذر ماهان 1403/01/20 تن 200 202,880 42,663,650 213,318
شمش بلوم (100*100)5sp صبا راد محور 1403/01/20 تن 200 202,880 42,518,050 212,590
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/01/20 تن 3,750 205,000 797,623,750 212,700
شمش بلوم (150*150)3SP گروه صنعتی پارس بوتیل یزد 1403/01/20 تن 500 202,880 104,089,500 208,179
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/01/20 تن 4,000 205,000 849,895,250 212,474
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/20 تن 10,000 205,000 2,119,691,000 211,969
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت فولاد زرند ایرانیان 1403/01/20 تن 8,000 195,000 1,647,466,000 205,933
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت فولاد زرند ایرانیان 1403/01/20 تن 7,000 198,000 1,480,778,800 211,540
شمش بلوم (150*150)5SP جهان فولاد سیرجان 1403/01/20 تن 5,400 210,000 1,134,000,000 210,000
شمش بلوم (120*120)5SP مجتمع ذوب پولاد بارثاوا 1403/01/20 تن 408 202,880 87,744,072 215,059
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/01/20 تن 5,750 209,434 1,204,245,500 209,434
شمش بلوم (150*150)3SP جهان فولاد سیرجان 1403/01/20 تن 1,500 211,000 316,500,000 211,000
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع آهن و فولاد تیام اسپادانا 1403/01/20 تن 500 202,880 101,440,000 202,880
شمش بلوم (125*125)5SP صنایع نورد حدید صدرا 1403/01/20 تن 200 202,880 40,576,000 205,353
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/01/20 تن 5,000 205,353 1,026,765,000 205,353
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/01/20 تن 5,000 205,353 1,026,765,000 205,353
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد شمش نگین مشهد 1403/01/20 تن 160 210,159 33,625,440 210,159
شمش بلوم (150*150)5SP ذوب آهن البرز غرب 1403/01/20 تن 500 207,826 103,913,000 207,826
شمش بلوم (150*150)5SP آهن و فولاد ارفع 1403/01/20 تن 4,760 209,434 996,905,840 209,434
شمش بلوم (125*125)5SP اروم شمش سبلان 1403/01/20 تن 50 209,434 10,471,700 209,434
شمش بلوم (125*125)5SP تولیدی فولاد اسپریس تجارت 1403/01/20 تن 300 202,880 60,864,000 202,880
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد پارس هفت تپه 1403/01/20 تن 750 202,880 152,160,000 202,880
شمش بلوم (150*150)5SP پردیس صنعت زنده رود 1403/01/20 تن 1,000 208,974 208,974,000 208,974
شمش بلوم (150*150)5SP جهان فولاد سیرجان 1403/01/20 تن 2,200 211,000 464,200,000 211,000
شمش بلوم (125*125)4SP آهن و فولاد ارفع 1403/01/18 تن 175 202,813 35,492,275 202,813
شمش بلوم (150*150)C10C آهن و فولاد ارفع 1403/01/18 تن 14,000 218,982 3,065,748,000 218,982
شمش بلوم (150*150) RST34-2 صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/18 تن 7,000 209,000 1,463,000,000 209,000
شمش بلوم(150*150)6SP غلتک سازان سپاهان 1403/01/18 تن 3,080 209,026 649,260,920 210,799
شمش بلوم (125*125)4SP فرآوری پیروان غدیر یزد 1403/01/18 تن 225 202,813 45,632,925 202,813
شمش بلوم (150*150)C10C آهن و فولاد ارفع 1403/01/18 تن 4,000 218,982 875,928,000 218,982
شمش بلوم (150*150)4SP تعاونی پولاد شمش ایساتیس 1403/01/18 تن 200 209,930 42,329,900 211,650
شمش بلوم(150*150) st60-2 مجتمع فولاد خراسان 1403/01/18 تن 50 215,000 10,750,000 215,000
شمش بلوم (150*150) RST34-2 فولاد خوزستان 1403/01/18 تن 300 218,208 65,462,400 218,208
شمش بلوم (150*150)C48D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/01/18 تن 100 255,472 25,547,200 255,472
شمش بلوم (150*150)C42D2 مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 1403/01/18 تن 100 255,472 25,547,200 255,472
شمش بلوم (150*150) SWRY صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/18 تن 1,000 229,000 229,000,000 229,000
شمش بلوم (150*150) RST34-2 صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/18 تن 3,000 209,000 627,000,000 209,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/01/15 تن 10,800 209,278 2,260,202,400 209,278
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد خراسان 1403/01/15 تن 50 202,813 10,140,650 202,813
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/14 تن 300 201,000 60,300,000 201,000
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد نفیس ایرانیان 1403/01/14 تن 200 211,177 42,235,400 211,177
شمش بلوم (150*150)5SP غلتک سازان سپاهان 1403/01/14 تن 1,700 209,818 356,690,600 209,818
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/01/14 تن 700 201,000 140,700,000 201,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد بوتیای ایرانیان 1403/01/14 تن 2,500 201,000 502,500,000 201,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/14 تن 1,900 201,000 381,900,000 201,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/14 تن 3,000 205,000 615,000,000 205,000
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد سیرجان ایرانیان 1403/01/14 تن 2,300 205,000 471,500,000 205,000
شمش بلوم( 3sp(125*125 سدید شمش خاتم 1403/01/14 تن 50 198,000 10,140,650 202,813
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/14 تن 1,400 198,000 277,200,000 198,000
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 1403/01/14 تن 4,950 198,000 277,200,000 198,000
شمش بلوم (150*150)5SP مجتمع فولاد خراسان 1403/01/14 تن 4,950 202,813 1,003,924,350 202,813
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/01/14 تن 4,700 209,278 983,606,600 209,278
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان 1403/01/14 تن 24,500 209,278 5,127,311,000 209,278
شمش بلوم (150*150)5SP پردیس صنعت زنده رود 1403/01/14 تن 1,200 211,177 253,412,400 211,177
شمش بلوم (150*150)5SP آهن و فولاد ارفع 1403/01/14 تن 15,000 202,813 3,192,741,000 212,849
شمش بلوم (150*150)5SP آهن و فولاد ارفع 1403/01/14 تن 5,000 202,813 1,016,390,000 203,278
شمش بلوم (150*150)5SP جهان فولاد سیرجان 1403/01/14 تن 2,500 205,000 512,500,000 205,000
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد کاوه جنوب کیش 1403/01/14 تن 3,000 209,294 629,364,300 209,788
شمش بلوم (125*125)5SP صنایع صدرا ذوب 1403/01/14 تن 200 202,813 40,568,550 202,843
شمش بلوم (125*125)5SP اروم شمش سبلان 1403/01/14 تن 200 202,813 40,770,800 203,854
شمش بلوم (150*150)5SP شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 1403/01/14 تن 20,000 211,177 4,223,701,000 211,185
شمش بلوم (150*150)5SP غلتک سازان سپاهان 1403/01/14 تن 2,200 209,818 461,599,600 209,818
