روند قیمت تیرآهن متوسط در زمستان ۱۴۰۲

عکس ها فایل ها ویدیو ها نظرات


 

      نام کالا        عرضه کننده تاریخ معامله   واحد حجم قرارداد  قیمت پایه عرضه   ارزش معامله(هزارریال)

قیمت پایانی

میانگین

18  ذوب آهن اصفهان   1402/12/23   تن 22  251،938  5،542،636  251،938 
14    و    18  ذوب آهن اصفهان    1402/12/23  تن 2،599  254،000   678،119،603 260،916 
14  ذوب آهن اصفهان    1402/12/23 تن  1012   254،000  260،100،905  257،017 
متوسط 16  ذوب آهن اصفهان    1402/12/23 تن  989   254،000   254،904،630 257،740 
 14    و   16 ذوب آهن اصفهان    1402/12/23 تن  2622  254،000   673،725،982  256،951 
14   تا   16  ذوب آهن اصفهان    1402/12/23 تن  3542  254،000   906،130،379  255،825 
 بال پهن طول کوتاه   16 ذوب آهن اصفهان   1402/12/20 تن  92   230،000 21،160،000  230،000 
14  ذوب آهن اصفهان   1402/12/20 تن  805   253،090 209،673،014  260،463 
 متوسط 16 ذوب آهن اصفهان   1402/12/20 تن  621  253،090  159،970،773  257،602 
 14     16 ذوب آهن اصفهان   1402/12/20 تن  805   253،090  209،161،126  259،827 
14   تا  18  ذوب آهن اصفهان   1402/12/20 تن  2300  253،090    585،332،566 254ف492 
بال پهن 18   ذوب آهن اصفهان 1402/12/19   تن 24  325،000  7،800،000   325،000 
بال پهن طول کوتاه 16   ذوب آهن اصفهان 1402/12/19   تن 69   201،000  13،869،000  201،000 
 بال پهن 14  ذوب آهن اصفهان 1402/12/19    تن 48   240،000  11،520،000   240،000
 بال پهن 16  ذوب آهن اصفهان 1402/12/19   تن  312   240،000  74،880،000    240،000
 بال پهن 18  ذوب آهن اصفهان  1402/12/19    تن 72    240،000  17،280،000   240،000
 متوسط 16  ذوب آهن اصفهان 1402/12/19   تن  782  253،090   202،526،868 258،986 
 بال پهن 14  ذوب آهن اصفهان 1402/12/19   تن  480  242،000   116،663 243،050 
14  ذوب آهن اصفهان 1402/12/19   تن  805  253،090    208،865،001 259،460 
طول کوتاه 14  ذوب آهن اصفهان   1402/12/19  تن  92   230،000  24،147،700 262،475 
 18 ذوب آهن اصفهان  1402/12/19   تن  621  253،090  160،150،633  257،892 
 14  تا  18  ذوب آهن اصفهان  1402/12/19   تن  2300  253،090   584،267،482  254،029 
 14  و    18 ذوب آهن اصفهان  1402/12/19   تن  1219  253،090   315،902،539  259،149 
 14   و   16 ذوب آهن اصفهان  1402/12/19   تن  1242  253،090    327،539،573 263،719 
 16   و    18 ذوب آهن اصفهان  1402/12/19   تن  1012  253،090    260،594،301 257،504 
 بال پهن    14  ذوب آهن اصفهان   1402/12/19   تن   48 240،000  11،520،000  240،000  
 بال پهن    16 ذوب آهن اصفهان  1402/12/19   تن  48  240،000 11،520،000 240،000 
  بال پهن    18 ذوب آهن اصفهان    1402/12/19  تن   48  240،000 11،520،000  240،000  
متوسط   16  فولاد ظفر بناب    1402/12/16  تن  25  244،493  6،112،325  244،493 
14   اطلس تجارت سهند   1402/12/16   تن 50  244،250  12،212،500  244،250 
14  فولاد ظفر بناب    1402/12/16   تن 24  244،493  5،867،832  244،493 
14  و  16   ذوب آهن اصفهان  1402/12/16   تن  2507  253،090 668،414،316  266،619 
14    ذوب آهن اصفهان   1402/12/16 تن  1035    253،090 281،721،595  272،195 
14   و  18   ذوب آهن اصفهان    1402/12/16  تن 2300    253،090 610،716،194  265،529 
متوسط 16   ذوب آهن اصفهان    1402/12/16  تن 1012   253،090  266،949،523  263،784 
18   ذوب آهن اصفهان    1402/12/16  تن 989   253،090   258،942،901 261،823 
14   تا 18   ذوب آهن اصفهان    1402/12/16  تن 2990   253،090  785،261،331  262،629 
14  اطلس تجارت سهند   1402/12/16  تن 125  244،250  30،531،250  244،250 
16  فولاد ظفر بناب    1402/12/16 تن  25  244،493  6،112،325  244،493 
14  فولاد ظفر بناب     1402/12/16 تن  75  244،493  17،603،496  244،493 
16   و  18    ذوب آهن اصفهان  1402/12/16 تن  2208   253،090  578،435،740  261،973 
14  جهان فولاد غریب   1402/12/16 تن  24  243،700   5،848،800 243،700 
 بال پهن 16 ذوب آهن اصفهان   1402/12/12  تن  120  240،000 28،800،000  240،000  
طول کوتاه  بال پهن 16  ذوب آهن اصفهان    1402/12/12  تن  92 230،000  21،160،000   230،000
 بال پهن 14  ذوب آهن اصفهان    1402/12/12  تن  24  242،000 5،808،000   242،000
 بال پهن 18  ذوب آهن اصفهان    1402/12/12  تن 96   325،000 31،200،000   325،000
  بال پهن 14 ذوب آهن اصفهان    1402/12/12 تن  24  240،000  5،760،000  240،000  
  بال پهن 18 ذوب آهن اصفهان    1402/12/12 تن  72  240،000   17،280،000  240،000  
  بال پهن 14 ذوب آهن اصفهان    1402/12/12  تن  24 240،000   5،760،000  240،000  
  بال پهن 16 ذوب آهن اصفهان    1402/12/12  تن  24 240،000   5،760،000   240،000 
  بال پهن 18 ذوب آهن اصفهان    1402/12/12  تن  48 240،000    11،520،000  240،000 
 تیرآهن 14 مجتمع فولاد ظفر بناب   1402/12/09  تن  312  239،208  74،632،896  239،208  
 تیرآهن 14  اطلس تجارت سهند    1402/12/09   تن  25  239،208 5،980،200  239،208  
 تیرآهن 14  مجتمع فولاد ظفر بناب     1402/12/09  تن  192  239،208  45،927،936  239،208  
 تیرآهن 14  جهان فولاد غرب    1402/12/09  تن  43  239،200  11،481،600  239،200  
 تیرآهن 16  ،18  ذوب آهن اصفهان    1402/12/09  تن  2507  237،500  634،519،216  253،099 
طول کوتاه 18تا14  ذوب آهن اصفهان     1402/12/09  تن  506  230،000   123،733،652 244،533 
 تیرآهن 18  ذوب آهن اصفهان     1402/12/09  تن   1403 237،500  365،432،924  260،465 
  تیرآهن 14    16 ذوب آهن اصفهان     1402/12/09  تن   2438  239،000  636،660،355 261،140 
متوسط 16  ذوب آهن اصفهان     1402/12/09   تن  1311 237،500  342،513،861  261،262 
 تیرآهن 14  ذوب آهن اصفهان     1402/12/09   تن 1495   241،197 397،734،009  266،043 
 تیرآهن 14  و 18  ذوب آهن اصفهان     1402/12/09  تن  2415   239،000  632،027،672 261،709 
 تیرآهن 14  و 18   ذوب آهن اصفهان    1402/12/09   تن   3496  237،500 896،130،324  256،330 
 تیرآهن 14  اطلس تجارت سهند  1402/12/09   تن   250  239،208 59،802،000  239،208 
 بال پهن 14 ذوب آهن اصفهان     1402/12/05 تن  96  242,000  23,268,240  242,000  
 16 ذوب آهن اصفهان     1402/12/05 تن   92 235,000  21,620,000  235,000  
 بال پهن 18  ذوب آهن اصفهان     1402/12/05 تن   48 350,000  16,800,000  350,000  
  بال پهن 16 ذوب آهن اصفهان     1402/12/05 تن  96  240,000  23,040,000  240,000  
  بال پهن 18 ذوب آهن اصفهان     1402/12/05 تن 72   240,000 17,280,000  240,000  
  بال پهن 14 ذوب آهن اصفهان     1402/12/05 تن  48   240,000 11,520,000  240,000  
18  تجارت نگین پارس ایرانیان     1402/12/02 تن  22   234,762 5,164,764    234,762
16     18  ذوب آهن اصفهان     1402/12/02 تن  2001  235,000  487,681,144  235,719 
18  ذوب آهن اصفهان     1402/12/02 تن  989  235,000   238,478,030   241,130
14     16  ذوب آهن اصفهان     1402/12/02 تن  2300  235,000   563,177,080   244,860
 18    14 ذوب آهن اصفهان     1402/12/02 تن  2024  235,000   491،415،516  242،794 
 18 ذوب آهن اصفهان     1402/12/02 تن  506  225,000  115،004،439  242,794 
 14  تا 18 ذوب آهن اصفهان     1402/12/02 تن  2990  235,000  726,991,429  243,141 
 متوسط 16 ذوب آهن اصفهان     1402/12/02 تن  1196  235,000  281,097,467  235,031 
 14 ذوب آهن اصفهان     1402/12/02 تن  1012  237,000  248,522,590  245,576 
 بال پهن 18  ذوب آهن اصفهان  1402/11/28  تن  144   375،000  54،000،000  375،000
 بال پهن 18   ذوب آهن اصفهان   1402/11/28  تن   144  240،000   34،787،232 241،578 
 بال پهن 14   ذوب آهن اصفهان   1402/11/28  تن   48  249،000   12،341،472  257،114
  بال پهن کوتاه  16  ذوب آهن اصفهان   1402/11/28  تن   46   223،000  12،144،092  264،002
  بال پهن 16  ذوب آهن اصفهان   1402/11/28  تن   48  247،000  11،894،136   247،795
 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان  1402/11/25  تن  989  233،000  231،540،297 234،116 
 14   تا 18    ذوب آهن اصفهان   1402/11/25 تن  2691   233،000 632،220،297  234،939 
18  ذوب آهن اصفهان   1402/11/25 تن  805   233،000 189،267،161   235،114
14،18  ذوب آهن اصفهان   1402/11/25  تن 1195   233،000 279،890،013  234،022 
14،16  ذوب آهن اصفهان  1402/11/25   تن 1496  233،000  352،870،209 236،034 
14،18  ذوب آهن اصفهان  1402/11/25   تن 1495 
 233،000  345،535،440  234،739
  متوسط 16 ذوب آهن اصفهان   1402/11/25 تن  989 
 233،000  230،920،391  233،489
طول کوتاه  18تا ،14  ذوب آهن اصفهان   1402/11/25 تن  391    233،000  88،584،132  226،558
 14   تا 18   ذوب آهن اصفهان   1402/11/21  تن   23  210،000 4،830،000  210،000 
 متوسط 16 ذوب آهن اصفهان   1402/11/21  تن   144 247،000  36،313،176  252،175 
14  ذوب آهن اصفهان   1402/11/21  تن   96 240،000  23،118،144  240،814 
18  ذوب آهن اصفهان   1402/11/21   تن  23 210،000  4،830،000  210،000 
14   و   16  ذوب آهن اصفهان   1402/11/21   تن  48 249،000  12،030،240  250،630 
 14   و  18 ذوب آهن اصفهان   1402/11/21  تنت   23 210،000  4،830،000  210،000 
 16   و  18 ذوب آهن اصفهان   1402/11/18  تن   2806  232،000 672،125،665  239،532 
بال پهن کوتاه   18  ذوب آهن اصفهان    1402/11/18   تن  989   232،000 235،631،435  238،252 
 بال پهن 16 ذوب آهن اصفهان    1402/11/18   تن  805   232،000 192،953،900  239،694 
بال پهن 18   ذوب آهن اصفهان    1402/11/18  تن  690    232،000 164،391،626  238،387 
بال پهن طول کوتاه 18  ذوب آهن اصفهان    1402/11/18   تن 1587    232،000  378،320،353 238،387 
بال پهن 14  ذوب آهن اصفهان   1402/11/18   تن  1610    232،000 382،408،902  237،521 
بال پهن طول کوتاه 14  ذوب آهن اصفهان    1402/11/18  تن  1196    232،000 286،409،317  239،473 
 بال پهن   14 ذوب آهن اصفهان    1402/11/14   تن 48 248،000  12،281،472  255،864 
 بال پهن   16  ذوب آهن اصفهان    1402/11/14  تن 72 246،000   19،110،648 265،426 
  بال پهن طول کوتاه   14 ذوب آهن اصفهان    1402/11/14 تن  23 210،000  4،830،000  210،000  
 بال پهن طول کوتاه   14  ذوب آهن اصفهان    1402/11/14 تن  23  210،000  4،830،000  210،000  
بال پهن 18  ذوب آهن اصفهان    1402/11/14 تن  48  385،000  18،480،000  385،000  
بال پهن 14  ذوب آهن اصفهان    1402/11/14 تن  144  245،000  35،346،816  245،000 
14  تا   18   نگین پارس ایرانیان  1402/11/11  تن  880  232،772  204،839،360  232،772  
16،14   فولاد ظفر بناب   1402/11/11 تن  240   232،772  55،865،280   232،772 
14  تا   18     نگین پارس ایرانیان   1402/11/11 تن   132  232،772  30،725،904   232،772 
16،14    فولاد ظفر بناب   1402/11/11 تن   96  232،772  22،346،112   232،772 
16،14     ذوب آهن اصفهان   1402/11/11 تن   1978 232،000  474،234،555  239،759 
18،14    ذوب آهن اصفهان   1402/11/11 تن  2300   232،000  551،687،660  239،864 
14 ذوب آهن اصفهان   1402/11/11 تن  1219  232،000    294،092،168 241،257 
متوسط 16   ذوب آهن اصفهان   1402/11/11 تن  989  232،000   234،612،098  237،222 
18  ذوب آهن اصفهان  1402/11/11  تن  1012  232،000   238،953،992  236،121 
16،18 ذوب آهن اصفهان  1402/11/11  تن 2001   232،000  469،944،487  234،855 
14  تا  18 ذوب آهن اصفهان  1402/11/11  تن 2990  232،000   719،817،982  240،742 
بال پهن 18  ذوب آهن اصفهان  1402/11/07 تن   48 385،000  18،533،256  386،110 
 بال پهن 14 ذوب آهن اصفهان   1402/11/07  تن   24 248،000  5،952،000  248،000 
 بال پهن 14 ذوب آهن اصفهان   1402/11/07   تن 24  248،000   5،952،000 248،000  
 14 اطلس تجارت سهند    1402/11/04  تن   75 224،042  16،803،150  224،042  
 14 اطلس تجارت سهند   1402/11/04 تن   50 224،042   11،202،100  224،042  
 16،18 ذوب آهن اصفهان   1402/11/04 تن   2300  230،150 547،709،856   238،135
14،16  ملی صنعتی فولاد ایران    1402/11/04 تن  48   224،042  10،754،016  224،042
14،16  ملی صنعتی فولاد ایران     1402/11/04  تن 48  224،042  10،754،016   224،042
متوسط 16   ذوب آهن اصفهان  1402/11/04  تن 1035  230،150  245،117،463  236،828 
18   ذوب آهن اصفهان  1402/11/04  تن 1012  230،150  241،417،390  238،555 
14،16  ذوب آهن اصفهان   1402/11/04  تن 2806  230،150  668،655،885  238،295 
 14،18 ذوب آهن اصفهان   1402/11/04  تن 2691  230،150  648،142،668  240،856 
14،18   ذوب آهن اصفهان  1402/11/04 تن  3496  230،150  834،703،074  238،759 
 14  ذوب آهن اصفهان  1402/11/04 تن  1081   230،150  263،295،835 243،567 
 بال پهن 18 ذوب آهن اصفهان   1402/10/30 تن  96  389،000   38،308،272 399،045 
 بال پهن 14 ذوب آهن اصفهان   1402/10/30 تن  72   248،000 18،347،688  254،829 
14   ذوب آهن اصفهان 1402/10/27   تن  989 230،150  236،174،304  238،801 
14  فولاد ظفر بناب   1402/10/27   تن  24 223،917  5،374،008   223،917
14،16  ذوب آهن اصفهان   1402/10/27 تن  1794  230،150   419،760،603 233،980 
14،18   تجارت نگین پارس ایرانیان 1402/10/27   تن 352  223،917   78،818،784 223،917 
16،18  ذوب آهن اصفهان  1402/10/27  تن  1012  230،150  236،483،608  233،679 
 14،18 ذوب آهن اصفهان  1402/10/27  تن   1495  230،150  352،536،111  235،810 
 متوسط 16 ذوب آهن اصفهان  1402/10/27  تن   805 230،150   187،027،720  232،333 
18  ذوب آهن اصفهان  1402/10/27  تن   621 230،150   145،047،361  233،571 
14  فولاد ظفر بناب   1402/10/27   تن  240 223،917   53،740،080 223،917 
14تا18   ذوب آهن اصفهان 1402/10/27   تن 2898  230،150   678،509ف775 234،130 
14تا 18 طول کوتاه    ذوب آهن اصفهان 1402/10/27  تن   2116  217،000  459،793،253 217،294 
 بال پهن 18  ذوب آهن اصفهان 1402/10/23  تن  48  255،000  12،240،000  255،000 
 بال پهن طول کوتاه 16  ذوب آهن اصفهان 1402/10/23  تن  46  201،000   9،692،430 210،705 
 14  ذوب آهن اصفهان  1402/10/20 تن   989 230،150   230،690،506 233،256 
 متوسط 16  ذوب آهن اصفهان  1402/10/20 تن   690 230،150   158،803،500   230،150 
 متوسط 16  ذوب آهن اصفهان  1402/10/20 تن   115 230،150   26،467،250   230،150 
 14،16 ذوب آهن اصفهان   1402/10/20 تن  1794  230،150   413،223،175  230،336 
14،18  ذوب آهن اصفهان   1402/10/20 تن  1518  230،150   351،093،942  231،287 
14تا 18   ذوب آهن اصفهان   1402/10/20 تن  2507  230،150   577،119،312  230،203 
18  ذوب آهن اصفهان   1402/10/20 تن  506  230،150   116،810،974  230،852 
بال پهن 14  ذوب آهن اصفهان  1402/10/16   تن 48  250،000  12،000،000  250،000 
 بال پهن 18 ذوب آهن اصفهان  1402/10/16  تن  48  390،000  19،126،464  398،468 
  بال پهن طول کوتاه 18 ذوب آهن اصفهان  1402/10/16  تن  48   283،000  13،584،000 283،000 
بال پهن 14   ذوب آهن اصفهان 1402/10/16  تن  48  250،000   12،054،000 251،125 
 بال پهن  18   ذوب آهن اصفهان 1402/10/16   تن 48  255،000  12،240،000  255،000 
  بال پهن طول کوتاه 18  ذوب آهن اصفهان  1402/10/16 تن  46  210،000  9،754،737  212،060 
 بال پهن      16  ذوب آهن اصفهان 1402/10/16  تن  48  250،000 12،058،824  251،226 
 بال پهن طول کوتاه 16   ذوب آهن اصفهان  1402/10/16  تن 48  201،000 10،130،112  211،044 
14،16  ملی فولاد ایران   1402/10/13  تن 24   230،697 5،536،728  230،697 
14  ذوب آهن اصفهان   1402/10/13 تن  805  230،150  192،332،233  238،922 
متوسط 16  ذوب آهن اصفهان   1402/10/13 تن  759   230،150  177،549،305  233،925 
 14،16 ذوب آهن اصفهان   1402/10/13 تن  1610   230،150  377،955،251  234،755 
18  ذوب آهن اصفهان   1402/10/13 تن  506   230،150   117،776،031 232ف759 
14،18   ذوب آهن اصفهان  1402/10/13 تن  1403   230،150  327،537،434  233،455 
16،18   ذوب آهن اصفهان  1402/10/13 تن  1288  230،150   297،579،428 231،040 
14تا 18  ذوب آهن اصفهان    1402/10/13 تن  2622  230،150   611،515،651 226،772 
طول کوتاه 16  ذوب آهن اصفهان    1402/10/13 تن  276  220،000  62،589،164  226،772 
بال پهن 14  ذوب آهن اصفهان    1402/10/09 تن 48  250،000   12،000،000  250،000
بال پهن 16   ذوب آهن اصفهان   1402/10/09  تن  72   250،000   18،000،000 250،000 
 بال پهن 18   ذوب آهن اصفهان  1402/10/09 تن  168   255،000  42،840،000  255،000 
 بال پهن 18   ذوب آهن اصفهان  1402/10/09 تن  48   255،000  12،240،000  255،000 
 14،18  ذوب آهن اصفهان  1402/10/06  تن 1817   230،150  431،773،181 237،630 
16،18  ذوب آهن اصفهان   1402/10/06  تن 2254   230،150  533،129،351 236،526 
14،16  ذوب آهن اصفهان   1402/10/06 تن  1909   230،150 461،898،926  241،959 
14تا18   ذوب آهن اصفهان 1402/10/06  تن  2806   230،150  670،141،639 238،825 
14،18   ذوب آهن اصفهان 1402/10/06  تن  989  220،000  223،768،978 226،258 
بال پهن 16    ذوب آهن اصفهان 1402/10/02   تن 48  375،000   19،804،272 412،589 
 بال پهن 18   ذوب آهن اصفهان  1402/10/02   تن 120   255،000    31،119،288 259،327 
 بال پهن 14   ذوب آهن اصفهان  1402/10/02  تن  144  250،000  36،666،696  254،630 
 بال پهن 16   ذوب آهن اصفهان 1402/10/02   تن 96  250،000   24،000،096 250،001 

اخبار مرتبط