روند قیمت شمش آلومینیوم در زمستان ۱۴۰۲

عکس ها فایل ها ویدیو ها نظرات


 

                عرضه کننده                تاریخ معامله   واحد حجم قرارداد  قیمت پایه عرضه   ارزش معامله(هزارریال)

قیمت پایانی

میانگین

 آلومینیوم المهدی   1402/12/20  تن  500 950،809   604،299،850 1،208،600 
 صنایع الومینیوم جنوب    1402/12/20  تن  1300 957،709   1،631،590،425 1،255،070 
آلومینای ایران    1402/12/20  تن  250 950،498   293،477،525 1،173،910 
صنایع الومینیوم جنوب     1402/12/20  تن 1700  961،409  2،085،825،950  1،226،956 
 آلومینیوم المهدی   1402/12/20 تن  200  947،209  214،304،775  1،171،524 
 آلومینیوم المهدی   1402/12/20 تن  175  946،009  186،904،575  1،068،026 
آلومینیوم ایران    1402/12/20 تن  1900  951،709 

2،517،766،300

1،325،140 
آلومینای ایران    1402/12/20 تن  500  950،798  597،504ف250  1،195،009 
آلومینیوم المهدی    1402/12/20 تن  200  949،609    1،139،488 
آلومینیوم ایران  140/12/15  تن  1000  928،037   1،298،425،000  1،298،425
صنایع الومینیوم جنوب     140/12/15 تن  1500  927،737  2،183،003،900   1،455،336
آلومینیوم ایران    140/12/15 تن  1000   927،737  1،479،065،975  1،479،066 
آلومینیوم المهدی  1402/12/13   تن 200  924،437  253،672،750  1،268،364 
آلومینای ایران   1402/12/13  تن  200  926،841  265،598،950  1،327،995 
نیروگاهی تجارت فارس  1402/12/13  تن   150 918،258  201،708،625  1،344،724 
 صنایع الومینیوم جنوب   1402/12/13  تن  1000  927،737  1،349،357،150  1،349،357 
آلومینیوم المهدی   1402/12/13  تن  700   927،137 932،797،525  1،332،568 
آلومینیوم المهدی    1402/12/13 تن  200  925،937  266،195،125  1،330،976 
آلومینیوم ایران  1402/12/13 تن  2000  927،737  2،684،456،475  1،342،228 
آلومینای ایران     1402/12/13 تن  550  927،141  743،635،025  1،352،228 
 صنایع الومینیوم جنوب     1402/12/09 تن 4000  941،644  5،354،029،575  1،338،507 
آلومینای ایران    1402/12/07   تن  350  940،738  4،674،000 1،250،499 
صنایع الومینیوم جنوب     1402/12/07   تن  2000  941،644  2،572،099،600 1،286،050 
آلومینیوم المهدی     1402/12/07  تن  400  941،044  518،518،575 1،296،296 
آلومینای ایران     1402/12/07  تن  400  941،038   518،168،875 1،295،422 
آلومینیوم المهدی     1402/12/07  تن  400  938،344   491،780،925 1،229،452 
آلومینیوم المهدی     1402/12/07  تن  100  937،444  111،065،700  1،110،657 
آلومینیوم ایران   1402/12/07   تن 500  941،344  654،148،625  1،308،297 
آلومینیوم المهدی    1402/11/29  تن 200   947،655  233،869،075 1،169،345 
آلومینیوم ایران    1402/11/29  تن 800   950،655 1،008،094،950  1،260،119 
آلومینای ایران     1402/11/29  تن 500   950،344 614،356،175  1،228،712 
صنایع الومینیوم جنوب     1402/11/29  تن 450   950،955 556،359،525  1،236،355 
صنایع الومینیوم جنوب      1402/11/29  تن 450  951،255  544،987،075  1،211،082 
آلومینیوم المهدی      1402/11/29 تن  300  949،155  364،288،775  1،214،296 
آلومینیوم ایران     1402/11/29 تن  1200  950،955  1،612،231،550   1،343،526
آلومینای ایران      1402/11/29  تن 250  950،044  330،638،875   1،214،556
صنایع الومینیوم جنوب     1402/11/29  تن 1100  950،955  1،460،501،650   1،327،729
 آلومینیوم المهدی     1402/11/29 تن  400  950،355   488،244،950  1،220،612
 صنایع آلومینیوم جنوب  1402/11/23   تن 700  948،920  848،143،950  1،211،634 
 صنایع آلومینیوم جنوب   1402/11/23  تن  700 948،620   840،138،075 1،200،197 
  آلومینیوم ایران    1402/11/23 تن  1000  948،320  1،224،132،900 1،224،133 
  آلومینیوم ایران    1402/11/23 تن   1000  948،320   1،298،052،975 1،298،053 
 صنایع آلومینیوم جنوب    1402/11/23 تن  700  948،620   929،027،425  1،327،182 
  آلومینیوم المهدی    1402/11/23 تن  300   948،020  365،782،000 1،219،273 
 آلومینای ایران     1402/11/23 تن  750  947،710   897،436،725 1،196،582 
  آلومینیوم المهدی    1402/11/23 تن  200  947،720   236،941،975 1،184،710 
  آلومینیوم المهدی    1402/11/23 تن  200  946،820   240،887،525 1،204،438 
  آلومینیوم المهدی   1402/11/23  تن    200 945،320  222،513،050  1،112،565 
 صنایع آلومینیوم جنوب   1402/11/17  تن 500   957،243 600،991،325  1،201،983 
 آلومینیوم ایران    1402/11/17  تن 800  956،943  982،846،275  1،226،058 
 آلومینیوم ایران    1402/11/17  تن 1200    957،243 1،588،696،100  1،323،913 
  آلومینیوم المهدی   1402/11/17  تن 400   956،343 484،893،125  1،212،233 
   صنایع آلومینیوم جنوب  1402/11/17 تن  500  957،543  621،850،475  1،243،701 
 آلومینای ایران     1402/11/17 تن  600  953،628  733،881،425  1،223،136 
 آلومینیوم المهدی    1402/11/17 تن  500  955،443  477،721،700  955،443
 آلومینیوم المهدی    1402/11/17 تن  300  953،943   318،962،425 1،063،208 
  صنایع آلومینیوم جنوب   1402/11/17  تن  1000 957،243  1،337،568،600  1،337،569 
 آلومینای ایران     1402/11/17 تن  125  956،028  119،503،500  956،023 
 آلومینای ایران     1402/11/17 تن  25  956،028   23،900،700 956،028 
    آلومینیوم ایران  1402/11/10   تن 150  1،376،612 172،076،500  1،376،612 
    آلومینیوم ایران  1402/11/10  تن  175   1،376،612 240،907،100  1،376،612 
 الو مراد   1402/11/10 تن  80  1،315،191  106،266،720  1،328،209 
 آلومینیوم المهدی    1402/11/08  تن 100  1،168،899  117،194،900   1،171،949
 آلومینای ایران    1402/11/08 تن  550  1،174،000  648،134،475   1،178،426
   آلومینیوم ایران    1402/11/08 تن  900  1،186،789  1،071،948،575   1،191،054
   آلومینیوم ایران    1402/11/08 تن   900  1،211،020 1،102،043،025   1،224،492
 آلومینیوم المهدی    1402/11/08 تن   100  1،196،888 119،838،800   1،198،388
 آلومینیوم المهدی    1402/11/08 تن  500   1،172،899  590،527،050  1،181،054
   آلومینیوم ایران    1402/11/08 تن  300  1،294،000  391،275،750   1،304،253
 آلومینای ایران     1402/11/08 تن  200   1،221،779 247،637،100  1،208،186
   آلومینیوم ایران    1402/11/08 تن  500   1،248،800 625،673،000  1،251،346 
  صنایع آلومینیوم جنوب  1402/11/08 تن  600   1،319،020 796،183،100  1،326،972 
  صنایع آلومینیوم جنوب  1402/11/08  تن 1200   1،226،888 1،478،681،575   1،232،235 
 آلومینای ایران     1402/11/08  تن  200  1،188،899 238،320،750   1،191،604
             آلومینیوم ایران                    1402/11/01 تن  1000  923،231   1،171،917،625  1،171،918
  آلومینیوم ایران        1402/11/01   تن 800   923،531 998،819،875  1،248،525 
 آلومینیوم ایران        1402/11/01  تن  800  923،831  1،027،527،700 1،284،410 
     آلومینیوم ایران              1402/11/01  تن  500   921،731  600،358،550 1،200،717 
 صنایع آلومینیوم جنوب 1402/11/01  تن  600 919،016 769،270،925  1،282،118 
  صنایع آلومینیوم جنوب 1402/11/01  تن   1200 919،316   1،402،319،675  1،168،600 
 آلومینای ایران  1402/11/01   تن 550  922،997  641،335،850  1،166،065 
  آلومینای ایران  1402/11/01   تن 200  922،697  248،039،750  1،240،199 
 آلومینیوم المهدی  1402/11/01  تن  300  922،931  349،810،950  1،166،037 
  آلومینیوم المهدی 1402/11/01  تن  500  921،731  557،982،450  1،115،965 
  آلومینیوم المهدی 1402/11/01  تن  300  920،231  338،960،200  1،129،867 
 صنایع آلومینیوم جنوب  1402/10/24 تن  1000  939،669  1،106،907،200  1،106،907 
 آلومینیوم ایران    1402/10/24 تن  1000  951،166  1،140،378،875  1،140،379 
 آلومینیوم المهدی    1402/10/24 تن  200  950،566  218،043،100  1،090،216 
  آلومینیوم المهدی    1402/10/24  تن   200  950،566     222،472،872  1،112،364
 صنایع آلومینیوم جنوب   1402/10/24 تن  600  939،369
741،920،650 
 1،236،634 
 آلومینیوم ایران     1402/10/24 تن  1000 951،466 
1،238،967،850 
1،238،968
  آلومینای ایران    1402/10/24 تن  500 950،694 
580،542،350 
 1،161،085 
  آلومینای ایران    1402/10/24 تن  250 950،394 302،848،750 1،211،395
 آلومینیوم المهدی    1402/10/24 تن  500  949،366  583،550،000  1،167،100 
 آلومینیوم ایران      1402/10/17  تن  1000  975،937 1،084،302،400  1،084،302
  آلومینیوم ایران   1402/10/17   تن 1000   976،237 1،196،345،775   1،196،346 
 آلومینای ایران  1402/10/17   تن 750 975،453  801،531،025 1،68،708 
صنایع آلومینیوم جنوب    1402/10/17  تن  700 963،833  816،962،500  1،167،089 
صنایع آلومینیوم جنوب   1402/10/17   تن  700 964،133 739،186،175  1،055،980 
  آلومینیوم المهدی   1402/10/17  تن 200  975،337  212،788،800  1،063،944 
  آلومینیوم المهدی  1402/10/17   تن 300   975،037 317،430،975  1،0663،675 
  آلومینیوم المهدی  1402/10/17   تن 600  974،137  638،204،900  1،063،675 
نیروگاه تجارت فارس  1402/10/10    تن 150  992،942  161،055،450  1،073،703 
   آلومینیوم ایران    1402/10/10   تن 1100  1،003،168 1،166،330،650   1،060،301
  آلومینیوم ایران     1402/10/10   تن  1100 1،003،466 
1،162،919،925   1،057،200 
 صنایع آلومینیوم جنوب    1402/10/10  تن   700 991،882 746،217،925  1،066،026 
  آلومینای ایران   1402/10/10   تن 600  1،001،326  650،244،375  1،083،741 
 آلومینای ایران   1402/10/10   تن 150  1،000،026  161،266،525  1،075،110 
 صنایع آلومینیوم جنوب     1402/10/10   تن 700  991،582  815،952،450  1،165،546 
 آلومینیوم المهدی   1402/10/10   تن 200   1،002،568 211،842،900  1،059،215 
 آلومینیوم المهدی   1402/10/10   تن 300  1،002،268  335،872،450  1،119،575 
 آلومینیوم المهدی   1402/10/10   تن 300  1،001،368  324،966،975  1،083،223 
 آلومینیوم ایران      1402/10/03    تن 1500   953،506 1،591،720،775  1،061،147 
صنایع آلومینیوم جنوب      1402/10/03    تن 700  936،653  723،744،900  1،033،921 
 آلومینای ایران     1402/10/03    تن 350  925،767  952،767  1،046،019 
 آلومینیوم ایران       1402/10/03    تن 600   953،806 668،278،225 1،113،797 
 آلومینیوم المهدی     1402/10/03    تن 500   951،706 519،970،150  1،039،940 
 آلومینیوم المهدی    1402/10/03   تن 200   950،206 196،598،150  982،991 
 آلومینیوم ایران     1402/10/03   تن 350  953،067  361،721،100  1،033،489 
صنایع آلومینیوم جنوب    1402/10/03   تن 700  936،353  790،321،425  1،129،031 

اخبار مرتبط