روند قیمت بلوم و بیلت فولادی در زمستان ۱۴۰۲

عکس ها فایل ها ویدیو ها نظرات


      نام کالا           عرضه کننده تاریخ معامله   واحد حجم قرارداد  قیمت پایه عرضه   ارزش معامله(هزارریال)

قیمت پایانی

میانگین

  5SP 150*150 بلوم اتیه اندیشان سپهر شرق  1402/12/23   تن 3300  212،285   700،540،500 212،285 
  5SP 150*150 بلوم فولاد آلیاژی پاسارگاد    1402/12/23   تن  2000  199،000  395،000،000 199،000 
  5SP 150*150 بلوم فولاد کاوه جنوب کیش    1402/12/23  تن   19500 204،000  3،975،000،000  204،000 
  5SP 150*150 بلوم فولاد کاوه جنوب کیش    1402/12/23  تن  500  204،000   102،000،000 204،000 
  5SP 150*150 بلوم فولاد آلیاژی پاسارگاد    1402/12/23    تن 4000  199،000  796،000،000  199،000 
 5SP 150*150 بلوم  فولاد خوزستان  1402/12/22 تن  1025  212،254  217،560،350  212،254 
 5SP 150*150 بلوم  فولادآلیاژی پاسارگاد 1402/12/22 تن  250   206،000 50،000،000  200،000 
 3SP 150*150 بلوم  فولادآلیاژی پاسارگاد  1402/12/22 تن  500   205،000 100،000،000  200،000 
 3SP 150*150 بلوم  فولاد بوتیای ایرانیان   1402/12/21   تن 1000   210،000 210،000،000  210،000 
 5SP 125*125 بلوم  ذوب بریس   1402/12/21  تن  420  209،686  88،068،120  209،686 
 5SP 150*150 بلوم شمش نگین مشهد    1402/12/21  تن  200  204،326  40،865،200  204،326 
3SP 125*125 بلوم  تارا شمش یزد    1402/12/21  تن  400   211،680 84،672،000  211،680 
 3SP 130*130 بلوم  فولاد بوتیای ایرانیان   1402/12/21  تن  600  212،000  127،200،000  212،000 
  3SP 150*150 بلوم شمش ایساتیس    1402/12/21   تن 175   212،751 37،231،425  212،751 
 5SP 150*150 بلوم کاوه جنوب کیش    1402/12/21   تن 3000   198،000 594،000،000  198،000 
  5SP 150*150 بلوم  فولاد نفیس ایرانیان  1402/12/21  تن  800  212،751  170،200،800  212،751 
  5SP 150*150 بلوم آهن و  فولاد ارفع   1402/12/21   تن  2000  212،282  424،564،000  212،282 
  5SP 150*150 بلوم فولادآلیاژی پاسارگاد  1402/12/21   تن  4000   205،000 800،000،000  200،000 
 3SP 150*150 بلوم فولادسیرجان ایرانیان  1402/12/21   تن  2500  205،000  512،500،000  205،000 
  5SP 150*150 بلوم فولادسیرجان ایرانیان    1402/12/21   تن  7800 199،000  1،552،200،000  199،000 
  5SP 150*150 بلوم  پردیس صنعت زنده رود   1402/12/21   تن  600 206،800  124،080،000  206،800 
  5SP 150*150 بلوم  فولاد خوزستان  1402/12/21   تن 500  212،254  106ف127،000  212،254 
  5SP 150*150 بلوم  معدنی صنعتی چادرملو  1402/12/21   تن 34،125  212،751  7،260،127،875  212،751 
  3SP 150*150 بلوم کاوه کیش جنوب    1402/12/21  تن  1000   198،000 198،000،000  198،000 
  3SP 150*150 بلوم کاوه کیش جنوب    1402/12/21   تن 3000  212،751  638،255،700  212،752 
  5SP 150*150 بلوم کاوه کیش جنوب    1402/12/21   تن 4،440  212،751  944،614،440  212،751 
  5SP 150*150 بلوم  آهن و فولاد ارفع   1402/12/21  تن  3،300   212،282 700،530،600  212،282 
 3SP 150*150 بلوم فولاد الیاژی پاسارگاد   1402/12/21  تن  1000   205،000 200،000،000  200،000 
  3SP 150*150 بلوم  فولاد سیرجان ایرانیان   1402/12/21  تن  4،200   199،000 835،800،000  199،000 
  5SP 150*150 بلوم  فولاد زرند ایرانیان  1402/12/21   تان  5000  195،000  987،032،500  197،407 
  5SP 150*150 بلوم فولاد سیرجان ایرانیان   1402/12/21   تن  500  205،000  102،500،000  205،000 
 3SP 125*125 بلوم   پولاد شمش آریا  1402/12/21   تن  100  204،326  20،432،600  204،326 
 5SP 150*150 بلوم   غلتک سازان سپاهان 1402/12/21   تن  1،660   212،751 353،166،660  212،751 
 5SP 150*150 بلوم   فولاد خوزستان  1402/12/21   تن  14،000  212،254  2،971،556،000  212،254 
 5SP 150*150 بلوم   فولاد بوتیای ایرانیان 1402/12/21   تن  300  198،000  59،400،000  198،000 
 5SP 150*150 بلوم   معدنی و صنعتی چادرملو 1402/12/21   تن  5،875  212،751  1،249،912،125  212،751 
5SP 150*150 بلوم   کاوه جنوب کیش   1402/12/21  تن  2560   212،751 544،642،560  212،751 
5SP 125*125 بلوم 
ذوب بریس   1402/12/21  تن  180 209،686  37،743،480 209،686 
 5SP 100*100 بلوم  ذوب بریس    1402/12/21  تن  1700  212،282  360،879،400  212،282 
3SP 125*125 بلوم    پولاد شمش آریا   1402/12/21   تن 100  204،326  20،432،600  204،326 
5SP 150*150 بلوم  فولاد الیاژی پاسارگاد   1402/12/21   تن 750  205،000  150،000،000  200،000 
3SP 150*150 بلوم   فولاد الیاژی پاسارگاد  1402/12/21  تن   1050  205،000 210،000،000  200،000 
3SP 150*150 بلوم  فولاد سیرجان ایرانیان    1402/12/21  تن   600  199،000 119،400،000  199،000 
5SP 150*150 بلوم   غلتک سازان سپاهان  1402/12/21   تن  1840  212،751  391،461،840  212،751 
 5SP 150*150 بلوم فولا د خوزستان
  1402/12/21   تن 4975   212،254 1،055،963،650  212،254 
 3SP 150*150 بلوم  فولاد سیرجان ایرانیان    1402/12/21  تن  800   205،000 164،000،000   205،000
 5SP 150*150 بلوم  فولاد سیرجان ایرانیان   1402/12/21  تن  1700  205،000  348،500،000  205،000 
 5SP 150*150 بلوم  فولاد سیرجان ایرانیان
1402/12/21   تن  200  199،000  39،800،000  199،000 
 5SP 150*150 بلوم فولاد خوزستان    1402/12/21   تن 1000  212،254  212،254،000   212،254
 3SP 150*150 بلوم  پولاد شمش ایساتیس 1402/12/21   تن   150 212،751  31،912،650  212،751 
 RST34-2   150*150 فولا د خوزستان  1402/12/20   تن 1000  220،026 220،026،000  220،026 
 RST34-2   150*150 فولاد الیاژی پاسارگاد   1402/12/20 تن  2000  220،000  440،000،000   220،000
RST34-2   150*150    فولاد خوزستان    1402/12/19  تن 500   220،026 110،013،000   220،026 
RST34-2   150*150     فولاد الیاژی پاسارگاد    1402/12/19  تن 500   220،000  110،000،000  220،000 
4SP 125*125 بلوم    تارا شمش یزد    1402/12/19  تن 500   209،239 75،570،250   215،915
3SP 150*150طول کوتاه فولاد بوتیای ایرانیان    1402/12/14 تن 150  202،000  30،300،000   202،000 
5SP 125*125 بلوم  ذوب و فولادسفید دشت    1402/12/14 تن  100  201،502  20،150،200   201،502 
5SP 150*150 بلوم   ذوب آهن اصفهان    1402/12/14 تن  1000  207،870  207،870،000   207،870
5SP 150*150 بلوم   تولیدی اصفهان در   1402/12/14 تن   100 201،502  20،150،200  201،502 
5SP 125*125 بلوم   نورد غدیر یزد   1402/12/14 تن  260   201،502  52،390،520  201،502 
5SP 150*150 طول کوتاه   فولاد بوتیای ایرانیان  1402/12/14 تن  200  202،000  40،400،000  202،000 
5SP 150*150 بلوم   ایده ال شمش کویر   1402/12/14  تن 100  201،502   20،150،200  201،502   
5SP 150*150 بلوم   جهان فولادسیرجان    1402/12/14 تن  5000  209،000  1،045،000،000  209،000  
5SP 125*125 بلوم    اروم شمش سبلان  1402/12/14 تن  200  207،453  41،490،600  207،453  
3SP 150*150 بلوم    فولاد بوتیای ایرانیان  1402/12/14 تن  2000  204،000  408،000،000  204،000  
 5SP 125*125 بلوم  صنایع صدرا ذوب   1402/12/14 تن  200  206،709  41،341،800  206،709  
5SP 150*150 بلوم   پارس بوتیل یزد  1402/12/14  تن  1000  203،869   203،869،000  203،869 
5SP 150*150 بلوم   پولادشمش ایساتیس  1402/12/14  تن  150  205،667   30،850،050 205،667  
5SP 150*150 بلوم    فولاد خوزستان  1402/12/14  تن  18000  209،638   3،773،484،000 209،638  
5SP 150*150 بلوم   فولادکاوه جنوب کیش   1402/12/14  تن  14500  199،980   2،842،000،000 196،000 
3SP 150*150 بلوم   فولادکاوه جنوب کیش  1402/12/14  تن  3000  201،502  672،336،560  224،112 
 5SP 150*150 بلوم  فولادکاوه جنوب کیش  1402/12/14  تن  7000  201،502  1،588،647،800  226،950 
 5SP 150*150 بلوم  غلتک سازان سپاهان  1402/12/14  تن  2000  206،709  442،940،000  221،470 
 5SP 150*150 بلوم   فولاد سپهر سبلان 1402/12/14  تن  500  209،811  112،835،000  225،670 
 5SP 150*150 بلوم   آهن و فولاد ارفع  1402/12/14   تن 5000  209،811   1،152،967،000  230،593 
 5SP 150*150 بلوم    آهن و فولاد ارفع  1402/12/14  تن  2500  209،811   524،527،500  209،811 
 3SP 150*150 بلوم  جهان فولاد سیرجان   1402/12/14  تن   1200 209،000  250،800،000  209،000 
5SP 100*100 بلوم   صبا راد محور    1402/12/14 تن  125  206،709  25،838،625  206،709 
3SP 150*150 بلوم   فولاد تارا شمش یزد    1402/12/14 تن  200  209،239  43،853،900  219،270 
3SP 120*120 بلوم   پولاد آذر ماهان    1402/12/14 تن  200  209،811   43،699،800 218،499 
5SP 150*150 بلوم   فولا نفیس ایرانیان    1402/12/14 تن  600  209،811   130،826،400 218،044 
5SP 150*150 بلوم   آتیه اندیشان سپهر شرق  1402/12/14  تن  2000   209،494 418،988،000  209،494 
5SP 150*150 بلوم    ذوب آهن البرز غرب  1402/12/14  تن  500  209،811  108،949،500  217،899 
5SP 150*150 بلوم   فولادآذر ابادگان ارس   1402/12/14  تن  1000  206،709   220،459،500 220،460 
5SP 150*150 بلوم   فولاد خوزستان   1402/12/14  تن  5000  209،638   1،174،659،000 234،932 
 5SP 125*125 بلوم  اطمینان فولاد اسپادان   1402/12/14   تن 500  205،660   105،994،500 211،989 
5SP 150*150 بلوم    صنعتی چادرملو 1402/12/14   تن 20،000  209،811   4،280،815،000 214،041 
5SP 120*120 بلوم   ذوب پولاد بارثاوا  1402/12/14  تن  638  209،811  135،213،804  211،934 
3SP 150*150 بلوم   فولاد کاوه جنوب کیش   1402/12/14  تن  5000  199،980  1،037،964،000  207،593 
 5SP 150*150 بلوم  فولاد کاوه جنوب کیش    1402/12/14   تن 500  199،980  98،000،000  196،000 
 3SP 130*130 بلوم   ذوب و نورد زرقام   1402/12/14   تن 200  209،479  42،750،800  213،754 
 5SP 125*125 بلوم   فولاد تارا شمش یزد   1402/12/14  تن 200  209،239  43،500،800  217،504 
 5SP 150*150 بلوم    فولاد زرند ایرانیان  1402/12/14  تن  5000  197،000   1،003،783،700 200،757 
 5SP 150*150 بلوم   فولا آلیاژی پاسارگاد   1402/12/14  تن  6000  198،000   1،256،974،000 209،496 
 5SP 150*150 بلوم   سیرجان ایرانیان   1402/12/14  تن  12000  197،000   2،509،847،500 209،154 
 3SP 150*150 بلوم   فولا آلیاژی پاسارگاد  1402/12/14  تن  6000  198،000   1،274،052،650 212،342 
  5SP 150*150 بلوم  آهن و فولاد ارفع   1402/12/14  تن  2500  209،811   524،527،500 209،811 
  5SP 150*150 بلوم   ایده ال شمش کویر  1402/12/14 تن  100  201،502   20،150،200 201،502 
  3SP 150*150 بلوم  فولادسیرجان ایرانیان    1402/12/14 تن  8000  197،000  1،686،742،000  210،843 
  3SP 150*150 بلوم   جهان فولاد سیرجان   1402/12/14 تن  1800   209،000 376،200،000  209،000 
  3SP 130*130 بلوم   فولاد بوتیای ایرانیان     1402/12/14 تن  3000  205،000  638،988،400  212،996 
 5SP 150*150طول کوتاه فولاد کاوه جنوب کیش    1402/12/14  تن  200  199،980  40،674،600  203،373 
 3SP 150*150طول کوتاه فولاد کاوه جنوب کیش   1402/12/14  تن  1،125  199،980  234،561،375  208،499 
   5SP 125*125 بلوم  مهندسین بهروش  1402/12/14  تن  200   206،709 42،983،900  214،920 
5SP 150*150 بلوم  فولاد بوتیای ایرانیان  1402/12/14  تن  2000   204،000 416،789،000  208ف395 
5SP 150*150 بلوم  شمش منطقه ازاد انزلی 
1402/12/14  تن  2200   209،811 476،502،400  216،592 
5SP 150*150 بلوم  صنعتی اصفهان در  1402/12/14   تن 100  201،502  20،150،200  201،502 
5SP 150*150 بلوم   فولاد کویر دامغان   1402/12/14   تن 1000  209،811  217،760،000 217،760 
5SP 100*100 بلوم  صبا راد محور   1402/12/14  تن   75 206،709   15،503،175 206،709 
5SP 125*125 بلوم  ذوب و فولاد  سفید دشت    1402/12/14 تن   100 201،502   20،150،200 201،502 
5SP 120*120 بلوم  صنایع ذوب اذرخش    1402/12/14  تن 200  201،502  41،583،800  207،919 
5SP 125*125 بلوم  ذوب پریس  1402/12/14   تن 300   201،502 64،655،700  215،519 
5SP 150*150 بلوم  پولاد شمش ایساتیس  1402/12/14  تن  150  205،667   30،850،050 205،667 
 5SP 150*150 بلوم فولاد خوزستان   1402/12/14  تن  2000  209،638   419،276،000 209،638 
 5SP 125*125 بلوم  فولاد اسپریس تجارت   1402/12/14 تن  500  201،502  104،860،400  209،721 
 5SP 150*150 بلوم  فولاد خراسان   1402/12/14  تن  5000  203،000  1،057،350،300  211ف470 
RST34-2   150*150   فولاد خوزستان    1402/12/12  تن 1000  218،158  218،158،000  218،158  
SWRY 150*150   فولاد آلیاژی پاسارگاد    1402/12/12  تن  500  235،000   117،500،000  235،000 
4SP 130*130 بلوم   ذوب و نورد زرفام   1402/12/12  تن  300  207،225  62،167،500   207،225 
 CK45  150*150 غلتک سازان سپاهان   1402/12/12  تن  600   201،796 121،077،600    201،796
 C10c     150*150 آهن و فولاد ارفع    1402/12/12   تن 2000   223،394 446،788،000   223،394 
RST34-2   150*150   فولاد آلیاژی پاسارگاد    1402/12/12  تن  1000   215،000 215،000،000    215،000
 RST34-2   150*150   فولاد خوزستان    1402/12/12  تن   6000 213،158  1،308،948،000   213،158
  C10c      150*150  آهن و فولاد ارفع  1402/12/12  تن   4000 223،394  893،576،000  223،394  
 RST34-2   150*150  فولاد آلیاژی پاسارگاد   1402/12/12  تن   4000 215،000  860،000،000   215،000 
 SWRY 150*150  فولاد آلیاژی پاسارگاد   1402/12/12  تن   1500 235،000  352،500،000  235،000  
5SP 150*150 بلوم   فولاد خراسان   1402/12/08  تن   4000 207،128   828،512،000 207،128 
5SP 150*150 بلوم  ذوب آهن اصفهان   1402/12/07  تن  500  205،308  102،654،000  205،308 
5SP 150*150 بلوم  شمش نگین مشهد   1402/12/07  تن  600  204،217  122،530،200  204،217 
5SP 120*120 بلوم  ذوب پولاد بارثاوا   1402/12/07   تن  375 205،276  76،773،224  205،276 
5SP 150*150 بلوم  جهان فولاد سیرجان    1402/12/07   تن  2500 205،000  512،500،000  205،000 
5SP 150*150 بلوم  فولاد خوزستان   1402/12/07  تن  3700  205،384  759،920،800  205،384 
5SP 150*150 بلوم  فولاد سپند مهریز   1402/12/07  تن  125  205،276  25،659،500  205،276 
5SP 120*120 بلوم  ذوب پولادبارثاوا   1402/12/07  تن  264  205،276  54،192،864  205،276 
5SP 150*150 بلوم  فولاد بوتیای ایرانیان   1402/12/07  تن  3000  199،000  597،000،000  199،000 
5SP 125*125 بلوم  اطمینان فولاد اسپادان   1402/12/07  تن  120  202،090  24،250،800  202،090 
5SP 150*150 بلوم  ذوب اهن اصفهان    1402/12/07  تن  500  205،308  102،654،000  205،308 
3SP 150*150 بلوم  جهان فولاد سیرجان    1402/12/07  تن  1500  205،000  307،500،000  205،000 
5SP 150*150 بلوم  فولاد امیر آذربایجان    1402/12/07  تن  1200  207،225  248،670،000  207،225 
5SP 150*150 بلوم  فولاد امیر آذربایجان   1402/12/07   تن 800  207،225  165،780،000  207،225 
5SP 150*150 بلوم  فولاد خوزستان   1402/12/07   تن 6300  205،384  1،293،919،200  205،384 
3SP 150*150 بلوم  فولاد سیرجان ایرانیان   1402/12/07   تن 2000  197،000  403،392،800  201،696 
5SP 125*125 بلوم  سفید شمش خاتم    1402/12/07  تن  200  203،660  41،292،300  206،262 
5SP 150*150 بلوم  فولاد آلیاژی پاسارگاد    1402/12/07  تن  7000  195،000  1،426،617،100  203،802 
5SP 150*150 بلوم  فولاد کاوه جنوب کیش  1402/12/07   تن  5000  199،018  1،030،130،800  206،026 
5SP 125*125 بلوم  اطمینان فولاد اسپادان  1402/12/07   تن  80  202،090  16،167،200  202،090 
5SP 150*150 بلوم  فولاد کویر دامغان   1402/12/07   تن  1000  207،225  211،560،000  211،560 
3SP 120*120 بلوم  پولاد آذر ماهان   1402/12/07   تن  200  205،276  41،571،125  207،856 
5SP 150*150 بلوم  جهان فولاد سیرجان  1402/12/07    تن 2500  205،000  512،500،000  205،000 
5SP 150*150 بلوم  فولاد نفیس ایرانیان   1402/12/07    تن 600  207،225  126،251،900  210،420 
3SP 150*150 بلوم  جهان فولاد سیرجان   1402/12/07    تن 1500  205،000  307،500ف000  205،000 
5SP 150*150 بلوم  فولاد آذر آبادگان ارس  1402/12/07   تن  1000  202،017  202،017،000  202،017 
5SP 150*150 بلوم  فولاد سپهر سبلان  1402/12/07    تن  1000 207،225  212،037ف400  212،037 
5SP 150*150 بلوم  مجتمع فولاد خراسان  1402/12/07    تن 3000  207،128  621،384،000  207،128 
5SP 150*150 بلوم  مجتمع فولاد خراسان   1402/12/07    تن 3000  207،128  621،384،000  207،128 
5SP 150*150 بلوم  مجتمع فولاد خراسان   1402/12/07    تن 5000  198،000  1،002،000،900  200،400 
5SP 150*150 بلوم  فولاد سپند مهریز   1402/12/07  تن  75  205،276  15،395،700  205،276 
5SP 150*150 بلوم  صنعتی چادرملو   1402/12/07  تن  20،000  205،744  4،466،781،000  223،339 
5SP 125*125 بلوم  ذوب شمش تبریز   1402/12/07  تن  300  199،018  61،949،700  206،499 
5SP 150*150 بلوم  آهن و فولاد ارفع    1402/12/07  تن   10،000 207،225  2،224،917،440   
5SP 150*150 بلوم  آهن و فولاد ارفع   1402/12/07   تن  5000  207،225  1،050،919،500  210،184 
5SP 150*150 بلوم  فولاد زرند ایرانیان   1402/12/07   تن  5000  195،000  1،011،454،000  202،291 
5SP 150*150 بلوم  فولاد سیرجان ایرانیان   1402/12/07   تن  5000  199،000  1،055،610،000  211،122 
5SP 150*150 بلوم  فولاد سیرجان ایرانیان   1402/12/07    تن 3000  197،000  614،162،500  204،721 
3SP 150*150 بلوم  فولاد سیرجان ایراینان   1402/12/07   تن  3000  199،000  631،433،000  210،479 
5SP 150*150 بلوم  فولاد بوتیای ایراینان   1402/12/07    تن 450  202،000  93،629،075  208،065 
3SP 150*150 بلوم  فولاد آلیاژی پاسارگاد  1402/12/07   تن   7000 195،000  1،441،963،000  205،995 
3SP 130*130 بلوم  ذوب و نورد زرفام   1402/12/07   تن  200  207،225  41،792،300  208،962 
3SP 150*150 بلوم  فولاد بوتیای ایرانیان    1402/12/07   تن 3000  199،000  598،378،500  199،460 
3SP 150*150 بلوم  فولاد کاوه جنوب کیش    1402/12/07  تن  5000  199،018  998،879،000  199،776 
3SP 150*150 بلوم  فولاد کاوه جنوب کیش    1402/12/07   تن 5000  205،173  1،042،181،440  208،436 
3SP 150*150 بلوم  فولاد کاوه جنوب کیش    1402/12/07   تن 5000  205،173  1،041،681،980  208،336 
5SP 150*150 بلوم  آتیه اندیشان سپهر شرق   1402/12/07   تن 1500  201،106  301،871،700  201،248 
5SP 150*150 بلوم  فولاد البرز ناب آرش  1402/12/07   تن  5000  205،842  1،029،214،500  205،843 
5SP 150*150 بلوم  شمش منطقه آزاد انزلی   1402/12/07   تن  1800  203،948  383،416،200  213،009 
5SP 150*150 بلوم  پولاد شمش ایساتیس  1402/12/07   تن  300  200،929  61،975،050  206،584 
5SP 150*150 بلوم  غلتک سازان سپاهان  1402/12/07   تن  2000  199،018  418،145،200  209،073 
5SP 150*150 بلوم  ذوب آهن البرز غرب   1402/12/07   تن  500  205،276  106،464،400  212،929 
5SP 150*150 بلوم  فولاد خوزستان    1402/12/07   تن 20،000  205،384  4،272،799،500  213،640 
5SP 150*150 بلوم  پردیس صنعت زنده رود    1402/12/07   تن 600  201،585  126،939،650  211،566 
3SP 125*125 بلوم  تولید فولاد تارا شمش یزد   1402/12/07  تن  300  207،156  64،140،575  213،802 
RST34-2   150*150  فولاد خوزستان   1402/12/05  تن 1000  209540 209،540،000  209،540 
بلوم 4sp 150*150  ایده ال شمش کویر   1402/12/05 تن   200 197،586  39،517،2000  197،586 
SWRY 150*150  فولادالیاژی پاسارگاد      1402/12/05 تن  500   235،000 117،500،000  235،000 
ّبلومC68D2 150*150  ذوب فولاد ویان     1402/12/05 تن  100  253،295  25،329،500  235،295 
C72D0 150*150 بلوم  ذوب فولاد ویان      1402/12/05  تن  100  253،295   25،329،500   253،295  
بلوم 4sp 150*150   شمش ایساتیس    1402/12/05   تن  200 198،000  39،600،000  198،000 
RST34-2   150*150   فولاد الیاژی پاسارگاد  1402/12/05   تن  2500 208،000  520،000،000  208،000 
RST34-2   150*150   فولاد الیاژی پاسارگاد   1402/12/05   تن  7500 208،000   1،560،000،000 208،000  
 SWRY 150*150   فولاد الیاژی پاسارگاد    1402/12/05 تن   500 235،000  117،500،000  235،000 
 C10C 150*150 بلوم آهن وفولاد ارفع    1402/12/05   تن 7000   221،903 1،553،321،000  221،903 
 C10C 150*150 بلوم  آهن وفولاد ارفع    1402/12/05   تن 1500  221،903 332،854،500 221،903 
st60-2   150* 150   مجتمع فولاد خراسان    1402/12/05   تن 1050  200،400  210،420،000  200،400 
st60-2   150* 150     مجتمع فولاد خراسان    1402/12/05  تن 3950  200،400  791،580،000  200،400 
 بلوم 4sp 150*150   فولاد بوتیای ایرانیان    1402/12/05  تن 900  197،500  177،750،000  197،500 
RST34-2   150*150  فولاد خوزستان     1402/12/05  تن 1000  209,540  209,540,000  209,540 
بلوم 5sp 150*150 پارس هفت تپه  1402/11/30  تن   500 197،586  98،793،000  197،586 
 بلوم 5sp 125*125  نورد حدید صدرا  1402/11/30  تن  100   197،586 19،758،600   197،586
بلوم 5sp 150*150  فولاد سپند مهریز  1402/11/30  تن  200   197،586 39،517،200   197،586
بلوم 5sp 130*130  بوتیای ایرانیان   1402/11/30  تن  500  195،000  97،500،000  195،000 
بلوم 5sp150*150  فولاد نفیس ایرانیان   1402/11/30  تن  300  205،734  61،720،200  205،734 
بلوم 5sp 150*150  اتیه اندیشان سپهر شرق   1402/11/30  تن  400  197،586  79،034،400  197ف586 
بلوم 5sp 150*150  پردیس صنعت زنده رود   1402/11/30  تن  500  198،784  99،392،000  198،784 
 بلوم 5sp 150*150  مچتمع البرز ناب آرش  1402/11/30  تن  250   204،361 51،090،250 204،361 
 بلوم طول کوتاه 5sp 150*150  فولاد کاوه جنوب کیش  1402/11/30  تن  500   197،586 96،000،000  192،000 
بلوم 3sp 125*125  فولاد تارا شمس  یزد  1402/11/30  تن  200   205،665 41،133،000  205،665 
بلوم 5sp 150*150    ذوب اهن اصفهان  1402/11/30  تن  500  199،950  99،975،000  199،950 
 بلوم 5sp 150*150 پارس بوتیل یزد  1402/11/30  تن  500   197،586 98،793،000  197،586 
 بلوم 3sp 150*150 البرز ناب آرش    1402/11/30  تن  500  204،361  102،180،500  204،361 
 بلوم 5sp 150*150 همااستیل شرق سپاهان    1402/11/30  تن  300 197،586  59،275،800  197،586 
 بلوم 3sp 150*150  صنعتی چادرملو 1402/11/30  تن  750  197،586  148،189،500  197،586 
 بلوم طول کوتاه  3sp 130*130  صنعتی چادرملو  1402/11/30  تن  100  197،586  19،758،600  197،586 
بلوم 5sp 125*125  اطمینان فولاد اسپادان  1402/11/30  تن  100  199،456  19،945،600  199،456 
 بلوم 5sp 150*150  فولاد کاوه جنوب کیش  1402/11/30  تن  4780  200،697  944،461،000  197،586 
 بلوم 3sp 150*150 فولاد کاوه جنوب کیش   1402/11/30  تن  3000  203،664  610،992،000  203،664 
 بلوم 5sp 150*150 فولاد کاوه جنوب کیش   1402/11/30  تن  4680  200،697 924،702،430  197،586 
بلوم 5sp 150*150  شمش نگین مشهد   1402/11/30  تن  100  200،079  20،007،900  200،079 
 بلوم 3sp 130*130 نورد زرفام   1402/11/30  تن  800  205،734  164،587،200  205،734 
 بلوم 3sp 130*130 بوتیای ایرانیان   1402/11/30  تن  1600  195،000  312،000،000  195،000 
 بلوم 5sp 150*150  آهن و فولاد ارفع  1402/11/30  تن  3000  205،734  617،202،000  205،734 
 بلوم 5sp 150*150  جهان فولاد سیرجان  1402/11/30  تن   3100 194،000   601،400،000 194،000  
 بلوم 3sp 150*150  جهان فولاد سیرجان   1402/11/30  تن   1600 194،000   310،400،000  194،000  
 بلوم 3sp 150*150  جهان فولاد سیرجان   1402/11/30  تن  3000  197،000  591،000،000  197،000 
بلوم 5sp 125*125   سدید شمس خاتم  1402/11/30  تن  300  205،734   61،720،200 205،734  
بلوم 5sp 150*150  فولاد خوستان   1402/11/30  تن  5000   201،481 1،007،405،000  201،481 
 بلوم 5sp 150*150 فولاد امیر آذربایجان   1402/11/30  تن  850   205،734 174،873،900  205،734 
بلوم 3sp 130*130  صنعتی چادرملو  1402/11/30  تن  150   197،586 29،637،900  197،586 
بلوم 5sp 125*125  اروم شمش سبلان   1402/11/30  تن  400   197،586   79،034،500   197،586
بلوم 5sp 150*150   البرز ناب آرش    1402/11/30  تن  250  204،361  51،090،250  204،361 
بلوم 5sp 150*150   پارس هفت تپه  1402/11/30  تن  500   197،586 98،793،000  197،586 
بلوم 5sp 125*125   اطمینان فولاداسپادان  1402/11/30  تن  100   199،456 19،945،600  199،456 
بلوم 3sp 150*150   کاوه جنوب کیش  1402/11/30  تن  3000   197،586  596،260،200 198،753 
 بلوم 5sp 150*150  کاوه جنوب کیش   1402/11/30  تن  7000    197،586  1،380،330،300 197،190 
 بلوم 5sp 150*150  کاوه جنوب کیش 
1402/11/30  تن  320  200،697  63،227،520  197،586 
 بلوم 5sp 150*150 شمش نگین مشهد 
1402/11/30  تن  100  200،079  20،007،900  200،079 
 بلوم 5sp 150*150 زرند ایرانیان 
1402/11/30  تن  7000  192،000  1،344،006،300  192،001 
 بلوم 5sp 150*150 سیرجان ایرانیان  
1402/11/30  تن  7000  193،000  1،395،478،700  199،354 
 بلوم 5sp 150*150 الوند فولاد اریا 
1402/11/30  تن  200  197،586  39،681،900  198،410 
 بلوم 3sp 125*125 تارا شمش یزد  
1402/11/30  تن  200  205،665  41،133،000  205،665 
بلوم 3sp 150*150  سیرجان ایرانیان   
1402/11/30  تن  5000   193،000 996،622،000  199،324 
 بلوم  طول کوتاه 5sp 150*150 بوتیای ایرانیان  1402/11/30  تن  100  189،000  19،251،900  192،519 
بلوم 3sp 130*130  بوتیای ایرانیان  1402/11/30  تن  2400   195،000 468،000،000  195،000 
بلوم 5sp 130*130  بوتیای ایرانیان  
1402/11/30  تن  500  195،000  97،500ف000  195،000 
 بلوم 5sp 150*150 آهن و فولاد ارفع    1402/11/30  تن  2000  205،734  411،468،000  205،734 
بلوم 5sp 150*150  فولاد نفیس ایرانیان   1402/11/30  تن  300  205،734  61،720،200   205،734
 بلوم 3sp 150*150 آلیاژی پاسارگاد   1402/11/30  تن   8000  195،000 1،605،782،400  200،723 
 بلوم 5sp 150*150 اتیه اندیشان سپهر شرق   1402/11/30  تن  400   197،586 79،034،400   197،586
بلوم 5sp 150*150  فولاد خوزستان 
1402/11/30  تن  5000   196،000 1،001،939،000  200،388 
بلوم 5sp 150*150   ذوب اصفهان 
1402/11/30  تن  500  199،950  99،975،000  199،950 
بلوم 5sp 150*150   جهان فولا سیرجان   1402/11/30  تن  900   194،000 174،600،000  194،000 
بلوم 5sp 150*150    جهان فولا سیرجان  1402/11/30  تن  4000   197،000 799،250،000  199،813 
 بلوم 5sp 125*125  نورد حدید  صدرا  1402/11/30  تن  100  197،586  19،758،600  197،586 
بلوم 3sp 150*150   جهان فولا سیرجان 1402/11/30  تن  2400  194،000  465،600،000  194،000 
 بلوم 3sp 150*150 جهان فولا سیرجان  1402/11/30  تن  1000  197،000  197،000،000  197،000 
