روند قیمت شمش روی در زمستان 1402

عکس ها فایل ها ویدیو ها نظرات


 

 عرضه کننده تاریخ معامله   واحد حجم قرارداد  قیمت پایه عرضه   ارزش معامله(هزارریال) قیمت پایانی میانگین موزون 
ملی سرب روی ایران    1402/12/21  تن  75 1،144،380  85،828،500  1،144،380 
فراوری مواد معدنی ایران    1402/12/21 تن  25  1،132،821 28،320،525   1،132،821 
 تولیدسرب و روی ایرانیان   1402/12/21 تن  25  1،144،379 28،609،475  1،144،379 
زرین معدن آسیا     1402/12/21 تن  50  1،144،379  57،218،950 1،144،379 
کائه آرائی آریا   1402/12/20  تن  25  1،144،379 28،609،475 1،144،379 
 تولیدسرب و روی ایرانیان  1402/12/20   تن  100   1،144،379 114،437،900   1،144،379
فراوری مواد معدنی ایران   1402/12/20   تن  50   1،132،821 56،641،050  1،132،821 
 ملی سرب روی ایران  1402/12/20   تن  25  1،144،380  28،609،500  1،144،380 
زرین معدن آسیا   1402/12/20   تن  25   1،144،379  28،609،475 1،144،379 
اذر شیمی رازی   1402/12/20   تن  10   1،144،379 11،443،790  1،144،379 
 تولیدسرب و روی ایرانیان  1402/12/20   تن  50   1،144،379 57،218،950  1،144،379 
ذوب روی بافق   1402/12/20   تن  150   1،109،702 168،868،475  1،125،790 
کالسیمین    1402/12/20   تن  300  1،121،261  339،981،275  1،133،271 
کالسیمین    1402/12/20    تن 100  1،144،380  114،714،425  1،147،144 
فراوری مواد معدنی ایران   1402/12/20    تن 25   1،132،821 28،320،525  1،132،821 
کائه آرائی آریا  1402/12/20   تن  50   1،144،379 57ف213،950  1،144،379 
صنایع روی خاور میانه   1402/12/20   تن  300   1،132،820 341،853،975  1،139،513 
کیمیای زنجان گستران   1402/12/20    تن 100   1،144،379 114،799ف600  1،147،996 
کالسیمین   1402/12/13  تن  300  1،083،570  331،217،550  1،104،059 
کائه آرائی آریا    1402/12/13 تن  200  1،105،912   221،897،700 1،109،489 
 کالسیمین   1402/12/13 تن  100  1،105،912    111،617،425 1،116،174 
فراوری مواد معدنی ایران     1402/12/13 تن  75  1،105،912    83،074،925 1،107،666 
تولیدسرب و روی ایرانیان    1402/12/13 تن  100  1،105،911   110،969،925  1،109،699 
کائه آرائی آریا    1402/12/13 تن  50  1،083،570 54،788،850  1،095،777 
ذوب روی بافق    1402/12/13 تن  150   1،072،400 163،430،100  1،089،534 
فراوری مواد معدنی ایران    1402/12/13  تن  50  1،094،741  54،737،050  1،094،741 
تولیدسرب و روی ایرانیان    1402/12/13 تن  100  1،094،740  109،779،900  1،097،799 
زرین معدن آسیا    1402/12/13 تن  100  1،094،740   109،779،900  1،097،799 
کیمیای زنجان گستران   1402/12/13 تن  75  1،105،911  82،943،325  1،105،911 
کیمیای زنجان گستران    1402/12/13 تن  25 1،105،911  27،647،775  1،105،911 
آذر شیمی رازی   1402/12/13 تن   30 1،105،912   33،637،870 1،121،262 
 خالص سازان روی زنجان  1402/12/13 تن  60  995،219   64،140،940 1،064،016 
فراوری مواد معدنی ایران     1402/12/13 تن  25  1،094،741  27،368،525  1،094،741  
صنایع روی خاور میانه    1402/12/08  تن 25  1،096،460  27،411،500  1،096،460  
کالسیمین  1402/12/07   تن 100  1،096،460   109،646،000  1،096،460  
صنایع روی خاور میانه    1402/12/07    تن 150  1،096،460   164،469،000  1،096،460  
صنایع روی خاور میانه    1402/12/07    تن 100  1،085،384  108،538،400 1،085،384  
تولیدسرب و روی ایرانیان  1402/12/07    تن 50  1،085،384   54،269،200  1،085،384  
ذوب روب بافق  1402/12/07   تن  100  1،052،158  106،446،375  1،064،464 
کالسیمین   1402/12/07   تن  100  1،074،309   109،128،550 1،091،286 
فراوری مواد معدنی ایران  1402/12/07   تن  75  1،096،460    82،881،025 1،105،080 
آذر شیمی رازی  1402/12/07   تن  30  996،782   32،979،990 1،099،333 
 کائه آرائی آریا   1402/12/07   تن  60  996،782   65،451،760  1،090،863 
تولید سرب و روی ایرانیان   1402/12/07  تن  100  1،096،460  110،988،550  1،109،886 
صنایع روی خاور میانه      1402/12/07  تن  25  1،096،460   27،411،500 1،096،460  
صنایع روی خاور میانه      1402/12/07  تن  50  1،085،384  54،569،200   1،085،384 
زرین معدن آسیا      1402/12/07  تن  100  1،096،460    110،646،050 1،106،461  
تولید سرب و روی ایرانیان    1402/12/07  تن  50  1،085،384  54،269،200  1،085،384 
کالسیمین    1402/11/29  تن  300  1،056،359  328،633،500  1،095،445 
فراوری مواد معدنی ایران    1402/11/29 تن  100  1،067،249  109،145،450  1،091،455 
گسترش صنایع روی ایرانیان   1402/11/29  تن  150  1،078،139  164،342،425  1،095،616 
صنایع روی خاور میانه   1402/11/29  تن  100  1،067،248  108،648،725  1،086،487 
صنایع روی خاور میانه   1402/11/29  تن  125   1،078،139 136،651،725  1،093،214 
ملی سرب و روی ایران  1402/11/29  تن  50   1،056،359 54،226،880  1،084،538 
ذوب روی بافق   1402/11/29  تن 200   1،034،578 217،300،425  1،086،502 
فراوری مواد معدنی ایران   1402/11/29  تن  200   1،078،139 218،213،575  1،091،068 
ملی سرب و روی ایران   1402/11/29  تن  50   1،067،249 54،217،880  1،084،358 
کالسیمین   1402/11/29  تن  100   1،078،139 110،297،200  1،102،972 
  کالسیمین  1402/11/15  تن 175  1،152،308 201،653،675 1،152،308
 کالسیمین  1402/11/15 تن  25  1،176،067  29،401،675   1،176،067  
ذوب روی بافق    1402/11/15 تن  100  1،025،953
108،799،900  1،087،999 
 توسعه روی خاور میانه    1402/11/15 تن  50   1،158،895  57،944،750  1،158،895 
ذوب  احیا روی قشم    1402/11/15 تن  100  1،058،352  110،300،150  1،103،002 
 ملی سرب روی ایران  1402/11/15 تن  100   1،069،151 111،839،700  1،118،397 
 ملی سرب روی ایران 1402/11/15   تن  100 1،152،308  110،727،925  1،107،279 
 کالسیمین  1402/11/15  تن  50  1،047،552  57،615،400 1،152،308 
 صانع روی زنجان  1402/11/10   تن  50  1،143،539 57،176،950  1،143،539 
  کالسیمین   1402/11/10 تن   75  1،131،988 84،899،100   1،131،988 
فراوری مواد معدنی ایران     1402/11/09  تن  100 1،143،539   114،353،900  1،143،539  
  کائه آرائی آریا   1402/11/08  تن 100  1،143،539   114،353،900 1،143،539  
 کالسیمین    1402/11/08  تن 375  1،120،437   420،163،875 1،120،437  
فراوری مواد معدنی ایران    1402/11/08  تن 100  1،143،539   114،353،900 1،143،539  
 توسعه روی خاور میانه   1402/11/08  تن 125  1،112،352  139،044،000  1،112،352 
گسترش روی ایرانیان   1402/11/08  تن 75  1،111،312  83،348،400  1،111،312 
 صانع روی زنجان  1402/11/08   تن 50  1،143،539  57،176،950   1،143،539 
 کالسیمین   1402/11/08  تن  75  1،131،988  84،899،100  1،131،988  
 کالسیمین    1402/11/08 تن  125  1،120،437  140،054،625  1،120،437  
فراوری مواد معدنی ایران   1402/11/08   تن 100  1،143،539  114،353،900   1،143،539 
 پارس اکسیدشکوهیه پرتو   1402/11/08  تن  30 1،050،082  36،149،450  1،050،082 
 روی پرور زنجان   1402/11/08  تن  80 1،039،581  94،657،700  1،183،221  
  توسعه روی خاور میانه   1402/11/08  تن 150  1،105،232  165،784،825  1،105،232  
گسترش روی ایرانیان    1402/11/08  تن 125  1،111،312  138،914،000  1،111،312  
گسترش روی ایرانیان    1402/11/08  تن 100  1،104،203  110،420،350   1،104،204
توسعه روی خاور میانه   1402/11/08  تن 75  1،112،352  83،426،400  1،112،352 
گسترش روی ایرانیان   1402/11/02   تن   25  1،056،203 26،405،075  1،056،203 
صانع روی زنجان    1402/11/01  تن  100  1،056،203  105،620،300  1،056،203  
گسترش روی ایرانیان    1402/11/01 تن   150 1،045،535  156،830،250  1،045،535  
سرب و روی ایرانیان   1402/11/01 تن   75  1،045،535 79،931،475  1،065،753 
  کالسیمین   1402/11/01  تن  150 1،056،203   158،430،450 1،056،203 
گسترش روی ایرانیان    1402/11/01  تن 50  1،056،203    52،810،150 1،056،203 
گسترش روی ایرانیان   1402/11/01  تن  125 1،056،203    132،025،375 1،056،203 
 کالسیمین   1402/11/01  تن  100 1،045،535 104،553،525  1،045،535 
 کالسیمین   1402/11/01  تن  250  1،032،866 263،215،725 1،052،863 
فراوری مواد معدنی ایران   1402/11/01  تن 150  1،045،535  159،245،000  1،061،633 
 فراوری مواد معدنی ایران  1402/11/01   تن 150   1،034،866  155،278،225  1،035،188 
 توسعه روی خاور میانه   1402/11/01  تن 150  1،045،535 156،830،825  1،045،539 
 زنجان   1402/11/01  تن 60 1،056،203    62،775،580 1،046،260 
کائه آرائی آریا    1402/11/01 تن  100 1،056،203   106،420،025  1،062،200 
 کاسپین روی زنجان   1402/11/01 تن  30 1،056،203   31،686،090  1،056،203 
صنایع روی خاور میانه    1402/11/01  تن 200 1،056،203   211،240،675  1،056،203 
  کالسیمین 1402/10/24  تن  200 1،057،837    215،799،800 1،078،999
فرآوری مواد معدنی    1402/10/24 تن   100 1،036،466   103،646،600 1،036،466 
ذوب روی بافق   1402/10/24  تن 50  1،025،781   51،289،050  1،025،781 
ذوب روی بافق    1402/10/24 تن   25 1،025،781  25،644،525   1،025،781 
خاور میانه    1402/10/24 تن  150  1،047،152  159،599،875  1،063،999
زنجان    1402/10/24 تن   60 1،047،152   63،473،940    1،057،899
کائه آرائی آریا   1402/10/24 تن   100 1،057،837  108،789،900  1،087،899
 کالسیمین  1402/10/24 تن  700 1،036،466    725،526،875  1،036،467
فرآوری مواد معدنی   1402/10/24 تن  100 1،047،152    106،989،900   1،069،899
ملی سرب و روی ایران   1402/10/24 تن  75 1،047،152    80،099،925 1،067،999 
خاور میانه     1402/10/24 تن   200  1،057،837 219،829،800  1،099،149  
ایرانیان   1402/10/24 تن   200 1،057،837   217،599،800 1،087،999
ایرانیان   1402/10/24 تن  150  1،047،152   165،189،850 1،101،266 
صانع روی زنجان    1402/10/24 تن  100  1،047،152  104،715،300  1،047،153 
 کائه آرائی آریا   1402/10/17 تن   25 1،085،016  27،125،400  1،085،016 
 شمش سازان اریا  1402/10/17 تن   60 1،085،016  65،100،960  1،085،016  
 کالسیمین   1402/10/17 تن  75 1،085،016   81،376،200 1،085،016 
خاور میانه   1402/10/17   تن 25  1،085،016   27،125،400 1،085،016  
خاور میانه   1402/10/17   تن 250  1،074،055،  268،514،000  1،074،056 
شمش روی سیناد   1402/10/17   تن 10  1،085،016  10،850،160  1،085،016  
کالسیمین   1402/10/17  تن  325 1،063،097   345،506،525  1،063،097 
 فرآوری مواد معدنی 1402/10/17  تن  100 1،074،056   107،405،600  1،074،056 
 ایرانیان   1402/10/17  تن 250 1،074،056    268،514،000   1،074،056 
شمش روی میهن    1402/10/17  تن 60 1،085،016   65،100،960 1،085،016  
زنجان    1402/10/17  تن 60  1،074،056   64،443،360 1،074،056 
 کاوشگران روی زنجان  1402/10/17  تن 20  1،085،016   21،700،320 1،085،016 
 صانع روی زنجان   1402/10/17 تن  25  1،085،016    27،125،400  1،085،016 
  پژوهان شمش زنگان   1402/10/17  تن 60  1،074،056  64،443،360  1،074،056 
 کالسیمین   1402/10/17  تن 125   1،063،097  132،887،125  1،063،097 
 ذوب روی بافق  1402/10/17   تن 75 1،041،177   78،088،275  1،041،177 
سپنتا روی  1402/10/17 تن  120   1،074،056 128،886،720  1،074،056 
 کائه آرائی آریا    1402/10/17 تن  150 1،074،056  161،108،400  1،074،056 
شکوهیه پرتو    1402/10/17  تن 40 1،095،976   43،839،040  1،095،976
 کالسیمین 1402/10/11  تن   25 1،088،016  27،200،400  1،0088،016  
توسعه روی خاورمیانه   1402/10/10  تن 250  1،110،449  292،224،750   1،110،449 
صنایع فولاد ایرا نیان  1402/10/10  تن 250   1،110،449   292،224،750   1،110،449 
  کالسیمین  1402/10/10  تن 100  1،088،016  108،801،600  1،088،016  
 کالسیمین   1402/10/10  تن 450  1،088،016   489،607،200  1،088،016  
فرآوری مواد معدنی   1402/10/10   تن  75  1،099،233 82،442،475  1،099،23 
 آذر شیمی رازی  1402/10/10  تن  60   1،110،449 67،739،940  1،128،999 
کانه آرایی آریا  1402/10/10  تن  20    1،110،449 22،208،980  1،110،449 
کانه آرایی آریا   1402/10/10  تن  40  1،099،233  43،969،320  1،099،233 
 خالص سازان روی زنجان 1402/10/10  تن  20   1،099،233 21،984،660  1،099،233 
شمش روی سیناد   1402/10/10  تن   10 1،216،666  11،216،660  1،216،666  
روی میعاد ثامن زنجان  1402/10/10   تن 60    1،099،233 65،953،980   1،099،233
روی پرور زنجان  1402/10/10  تن  250   1،110،449 277،612،250  1،110،449 
روی پرور زنجان    1402/10/10 تن   100 1،110،449  111،044،900  1،110،449  
توسعه روی خاورمیانه   1402/10/10 تن  200  1،099،233  230،019،250  1،150،096 
توسعه روی خاورمیانه   1402/10/10 تن  1،088،016 
 توسعه روی ایرانیان  1402/10/10 تن   1،121،666
 توسعه روی ایرانیان  1402/10/10 تن  200  1،099،233    223،799،800 1،118،999 
پارس اکسید پرتو   1402/10/10 تن   1،121،666  0
ذوب روی بافق   1402/10/10 تن   100  1،065،583  107،489،675 1،074،897 
  کالسیمین 1402/10/10  تن   300  1،110،449 365،699،700  1،218،999 
ذوب روی صبا صنعت   1402/10/10  تن   1،110،449 00 
فرآوری کانی پروران  زنگان 1402/10/10  تن   1،110،449  0
 کاوشگران روی زنجان  1402/10/10   تن 1،121،666 
 نوین پژوهان شمش زنگان 1402/10/10   تن 1،099،233  
 ملی سرب و روی ایران  1402/10/03  تن  100  1،038،516 110،899،900 1،108،999 
فراوری موادمعدنی ایران   1402/10/03 تن  75  1،038،516 85،499،925  1،139،999 
 کالسیمین 1402/10/03  تن  150  1،049،113 175،097،125 1،167،314 
  کالسیمین 1402/10/03   تن 75   1،038،516 84،749،925  1،129،999 
  کالسیمین  1402/10/03 تن  650   1،027،919 719،744،500  1،107،299 
توسعه روی خاورمیانه    1402/10/03 تن  150  1،049،113  173،972،100  1،159،819 
توسعه روی خاورمیانه    1402/10/03 تن  150   1،038،516  172،749،975  1،151،667 
گسترش روی ایرانیان  1402/10/03 تن  150   1،049،113  173،613،900 1،157،426 
گسترش روی ایرانیان  1402/10/03 تن  150   1،038،516  171،524،850  1،143،499 
کانه آرایی آریا    1402/10/03 تن  150    1،049،113 163،621،575  1،090،811 
کانه آرایی آریا   1402/10/03  تن  150    1،038،516  163،442،850  1،085،619 
شمش روی سیناد  1402/10/03  تن   40  1،059،710 44،246،400  1،106،160 
ذوب روی بافق  1402/10/03  تن  100   1،006،725 106،869،650  1،068،697 
نوین پژوهان شمس زنگان  1402/10/03  تن  60  1،038،519  66،491،520  1،108،192 
 روی پرور زنجان   1402/09/27  تن  40  1،036،398 41،455،920  1،036،398 
توسعه روی خاورمیانه     1402/09/27  تن 75   1،036،398 79،671،400  1،062،285 
توسعه روی خاورمیانه     1402/09/27  تن 75  1،025،930  78،259،925  1،043،466 
  کالسیمین 1402/09/27  تن  250  1،015،461  265،091،550  1،060،366 
  کالسیمین 1402/09/27  تن   100 1،025،930  105،639،950  1،056،400 
 کالسیمین  1402/09/27  تن   150 1،036،398   172،499،850 1،149،999 
 روی پرور زنجان   1402/09/27   تن  20  1،036،398  20،727،960  1،036،398  
گسترش روی ایرانیان  1402/09/27   تن  75  1،036،398  79،494،975  1،059،933 
گسترش روی ایرانیان  1402/09/27  تن   75 1،025،930  79،194،950 1،055،933 
 فراوری موادمعدنی ایران 1402/09/27  تن  100   1،025،930  104،627،325  1،046،273 
ملی سرب و روی ایران  1402/09/27  تن  100  1،025،930   104،660،925  1،046،609 
 ذوب روی بافق 1402/09/27   تن 150  1،015،461 158،705،950   1،058،040 
 خالص سازان روی زنجان   1402/09/27 تن  60   1،036،398   62،183،880 1،036،398 
 کاوشگران روی زنجان   1402/09/27 تن  60 1،046،867  62،812،020  1،046،867 
توسعه روی خاورمیانه   1402/09/19 تن   100 1،016،120  108،094،924  1،080،949 
 ذوب روی بافق 1402/09/19   تن  100 985،329  100،823،825  1،008،238 
 کالسیمین 1402/09/19   تن  400 995،592  407،137،775  1،017،844 
 فراوری موادمعدنی ایران 1402/09/19   تن  75 1،005،856  81،749،925  1،089،999 
  کالسیمین 1402/09/19  تن   150 1،016،120 158،999،850  1،059،999
 گسترش روی ایرانیان 1402/09/19  تن   100  1،016،120 108،044،925  1،080،449 
 کالسیمین  1402/09/19  تن   150  1،005،856 164،849،850  1،098،999 
ملی سرب و روی ایران    1402/09/12  تن 75   986،694 77،973،000  1،039،640 
  کالسیمین  1402/09/12  تن  100 976،626  106،751،950 1،067،520 
پارس اکسیدشکوهه پرتو  1402/09/12  تن   40 1،006،831   42،742،660 1،068،567 
 توسعه روی خاورمیانه  1402/09/12  تن  75   996،763 79،239،975  1،056،533 
  گسترش روی ایرانیان 1402/09/12  تن  75  996،763  78،664،075  1،048،854 
 گسترش روی ایرانیان 1402/09/05  تن  75 997،264  78،825،000  1،051،000 
فراوری موادمعدنی ایران   1402/09/05  تن  150   987،190 160،042،950  1،066،953 
خالص سازان روی زنجان  1402/09/05  تن  60  1،007،337  64،126،720  1،068،779 
ملی سرب و روی ایران   1402/09/05   تن  75  987،190  74،039،250  987،190 
 توسعه روی خاورمیانه  1402/09/05    تن 75 997،264  74،794،800  997،264 
 ذوب روی بافق  1402/09/05   تن 300  977،117  297،884،250  992،948، 
  کالسیمین  1402/09/05   تن 300   977،117  296،367،050  987،890 

اخبار مرتبط